
Volkswagen Polo Teknik Özellikleri
Volkswagen Polo, B segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1994 yılından bu yana 6 nesil üretilmiştir. Aşağıda 59 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Polo 1994-2002 Nesil
B Segment · Hatchback/3 · 3 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 1.0 | Benzin | Manuel | 50 HP | 86 Nm | 18.4 sn | 5.7 L | 245 L |
| 1.4 1.4 | Benzin | Manuel | 100 HP | 126 Nm | 10.4 sn | 6.7 L | 245 L |
| 1.4 Comfortline | Benzin | Otomatik | 75 HP | 126 Nm | 14.5 sn | 7.5 L | 245 L |
| 1.4 Highline | Benzin | Manuel | 75 HP | 126 Nm | 12.9 sn | 6.4 L | 270 L |
| 1.4 Primeline | Benzin | Manuel | 75 HP | 126 Nm | 12.9 sn | 6.4 L | 270 L |
| 1.4 Sportline | Benzin | Manuel | 101 HP | 128 Nm | 10.5 sn | 6.9 L | 245 L |
| 1.4 TDi 1.4 TDi | Dizel | Manuel | 75 HP | 195 Nm | 12.9 sn | 4.4 L | 245 L |
| 1.4 TDi Highline | Dizel | Manuel | 75 HP | 195 Nm | 13.6 sn | 4.5 L | 270 L |
| 1.4 TDi Primeline | Dizel | Manuel | 75 HP | 195 Nm | 13.6 sn | 4.5 L | 270 L |
| 1.6 1.6 | Benzin | Otomatik | 75 HP | 135 Nm | 14.5 sn | 8.6 L | 245 L |
| 1.6 Classic | Benzin | Manuel | 100 HP | 140 Nm | 10.9 sn | 7.4 L | 455 L |
| 1.6 Comfortline | Benzin | Manuel | 100 HP | 140 Nm | 10.9 sn | 7.4 L | 455 L |
| 1.6 Comfortline Classic | Benzin | Manuel | 100 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.9 L | 455 L |
| 1.6 GTI | Benzin | Manuel | 125 HP | 152 Nm | 8.7 sn | 7.1 L | 245 L |
| 1.6 Highline | Benzin | Manuel | 100 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.9 L | 455 L |
| 1.6 Highline Classic | Benzin | Manuel | 100 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.9 L | 455 L |
| 1.6 Indianapolis | Benzin | Manuel | 75 HP | 135 Nm | 12.2 sn | 6.9 L | 245 L |
| 1.6 Interlagos | Benzin | Manuel | 75 HP | 135 Nm | 12.2 sn | 6.9 L | 245 L |
| 1.6 Sportline | Benzin | Manuel | 75 HP | 135 Nm | 13.7 sn | 6.4 L | 390 L |
| 1.6 Trendline | Benzin | Otomatik | 75 HP | 135 Nm | 14.5 sn | 8.6 L | 245 L |
| 1.6 Trendline Classic | Benzin | Manuel | 100 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.9 L | 455 L |
| 1.6 Trendline Variant | Benzin | Manuel | 75 HP | 135 Nm | 13.4 sn | 7.2 L | 390 L |
| 1.6 Variant | Benzin | Manuel | 100 HP | 140 Nm | 11 sn | 7.8 L | 390 L |
| 1.9 SDi 1.9 SDi | Dizel | Manuel | 64 HP | 124 Nm | 16.9 sn | 4.7 L | 455 L |
| 1.9 SDi Comfortline | Dizel | Manuel | 64 HP | 124 Nm | 16.9 sn | 4.7 L | 455 L |
| 1.9 TDi 1.9 TDi | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 12.6 sn | 4.9 L | 455 L |
| 1.9 TDi Classic | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 12.5 sn | 5 L | 455 L |
| 1.9 TDi Comfortline Classic | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 12.6 sn | 4.9 L | 455 L |
| 1.9 TDi Trendline Classic | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 12.6 sn | 4.9 L | 455 L |
Polo 2001-2008 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Basicline | Benzin | Manuel | 75 HP | 126 Nm | 12.9 sn | 6.4 L | 270 L |
| 1.4 Cross | Benzin | Manuel | 75 HP | 126 Nm | 14.3 sn | 6.7 L | 270 L |
| 1.4 Fun | Benzin | Manuel | 75 HP | 126 Nm | 12.9 sn | 6.4 L | 270 L |
| 1.4 Goal | Benzin | Manuel | 80 HP | 132 Nm | 12.2 sn | 6.4 L | 270 L |
| 1.4 Ice | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 80 HP | 132 Nm | 14.3 sn | 6.9 L | 270 L |
| 1.4 Tour | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 80 HP | 132 Nm | 14.3 sn | 6.9 L | 270 L |
| 1.4 Trendline | Benzin | Manuel | 80 HP | 132 Nm | 12.2 sn | 6.3 L | 270 L |
| 1.4 TDi Basicline | Dizel | Manuel | 75 HP | 195 Nm | 13.6 sn | 4.5 L | 270 L |
| 1.4 TDi Goal | Dizel | Manuel | 70 HP | 155 Nm | 14.6 sn | 4.7 L | 270 L |
| 1.4 TDi Tour | Dizel | Manuel | 70 HP | 155 Nm | 14.6 sn | 4.5 L | 270 L |
Polo 2006-2009 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fan Edition | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 85 HP | 132 Nm | 11.9 sn | 5.8 L | 280 L |
| 1.6 TDi Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 230 Nm | 11.5 sn | 4.3 L | 280 L |
| 1.6 TDi Trendline | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 10.4 sn | 4.2 L | 280 L |
Polo 2009-2014 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Trendline | Benzin | Manuel | 75 HP | 95 Nm | 14.3 sn | 5.1 L | 280 L |
| 1.2 Trendline | Benzin | Manuel | 70 HP | 112 Nm | 14.1 sn | 5.5 L | 280 L |
| 1.2 TDi BlueMotion | Dizel | Manuel | 75 HP | 180 Nm | 13.9 sn | 3.3 L | 280 L |
| 1.2 TDi Trendline | Dizel | Manuel | 75 HP | 180 Nm | 13.9 sn | 3.8 L | 280 L |
| 1.2 TSi Comfortline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 160 Nm | 10.8 sn | 4.7 L | 280 L |
| 1.4 Chrome Edition | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 85 HP | 132 Nm | 11.9 sn | 5.8 L | 280 L |
| 1.4 Pulse | Benzin | Manuel | 85 HP | 132 Nm | 11.9 sn | 5.9 L | 280 L |
| 1.4 TDi Bluemotion | Dizel | Manuel | 75 HP | 210 Nm | 12.9 sn | 3.6 L | 280 L |
| 1.4 TDi Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 230 Nm | 10.9 sn | 3.5 L | 280 L |
| 1.4 TDi Trendline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 230 Nm | 10.9 sn | 3.5 L | 280 L |
| 1.4 TSi ACT BlueGT | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 7.8 sn | 4.7 L | 280 L |
| 1.4 TSi GTi | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 180 HP | 250 Nm | 6.9 sn | 5.8 L | 280 L |
Polo 2014-2017 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi Comfortline | Benzin | Manuel | 95 HP | 175 Nm | 10.8 sn | 4.4 L | 351 L |
| 1.0 TSi Highline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 95 HP | 175 Nm | 10.8 sn | 4.6 L | 351 L |
| 1.2 TSi Allstar | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 160 Nm | 10.8 sn | 4.7 L | 280 L |
| 1.2 TSi Lounge | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 90 HP | 160 Nm | 10.8 sn | 4.7 L | 280 L |
Polo 2017-2021 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi Highline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 95 HP | 250 Nm | 11.2 sn | 3.9 L | 351 L |