Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Teknik Özellikleri

Volkswagen Golf, C segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1991 yılından bu yana 9 nesil üretilmiştir. Aşağıda 75 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Golf 1991-2001 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.6 1.6BenzinManuel105 HP148 Nm10.5 sn6.8 L330 L
1.6 BasicBenzinManuel101 HP145 Nm10.9 sn7.6 L330 L
1.6 ComfortlineBenzinManuel101 HP145 Nm10.9 sn7.6 L330 L
1.6 GTBenzinManuel101 HP140 Nm11.2 sn330 L
1.6 SportBenzinManuel101 HP140 Nm11.2 sn330 L
1.6 TourBenzinManuel101 HP140 Nm11.2 sn330 L
1.8 1.8BenzinManuel90 HP145 Nm13.1 sn270 L
1.8 4MotionBenzinManuel125 HP170 Nm10.4 sn8.9 L245 L
1.8 GLBenzinManuel90 HP145 Nm12.1 sn330 L
1.8 GTIBenzinManuel150 HP210 Nm8.5 sn7.8 L330 L
1.8 HighlineBenzinOtomatik125 HP170 Nm11.9 sn8.8 L330 L
1.9 TDi 1.9 TDiDizelManuel90 HP202 Nm12.9 sn270 L
1.9 TDi ComfortlineDizelManuel90 HP210 Nm13.9 sn5.5 L245 L
2.0 HighlineBenzinManuel115 HP170 Nm10.8 sn7.9 L330 L

Golf 1999-2009 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 TSi ComfortlineBenzinManuel140 HP220 Nm8.8 sn7.1 L350 L
1.4 TSi Fan EditionBenzinManuel122 HP200 Nm9.5 sn6.2 L350 L
1.4 TSi GTBenzinManuel170 HP240 Nm7.7 sn7.2 L350 L
1.4 TSi MidlineBenzinManuel122 HP200 Nm9.4 sn6.3 L350 L
1.4 TSi TourBenzinManuel140 HP220 Nm8.8 sn7.1 L350 L
1.4 TSi TrendlineBenzinManuel122 HP200 Nm9.5 sn6.2 L350 L
1.6 GoalBenzinManuel102 HP148 Nm11.4 sn7.3 L350 L
1.6 HighlineBenzinOtomatik102 HP148 Nm12 sn8 L330 L
1.6 MidlineBenzinManuel102 HP148 Nm12 sn7.9 L395 L
1.6 Midline PlusBenzinYarı Otomatik(DSG)102 HP148 Nm13.5 sn8.6 L395 L
1.6 PacificBenzinManuel105 HP148 Nm10.5 sn6.8 L330 L
1.6 PremiumBenzinManuel102 HP148 Nm11.4 sn7.3 L350 L
1.6 PrimelineBenzinYarı Otomatik(DSG)102 HP148 Nm13.5 sn8.6 L395 L
1.6 SportlineBenzinOtomatik102 HP148 Nm12 sn8 L330 L
1.6 TrendlineBenzinManuel102 HP148 Nm11.3 sn7.1 L350 L
1.6 FSi ComfortlineBenzinManuel115 HP155 Nm10.8 sn6.7 L350 L
1.6 FSi Comfortline PlusBenzinManuel115 HP155 Nm11.8 sn7.2 L395 L
1.6 FSi GoalBenzinOtomatik(Tiptronic)115 HP155 Nm11.5 sn7.4 L350 L
1.6 FSi MidlineBenzinManuel115 HP155 Nm10.8 sn6.7 L350 L
1.6 FSi Midline PlusBenzinManuel115 HP155 Nm11.8 sn7.1 L395 L
1.6 FSi PrimelineBenzinManuel102 HP148 Nm11.4 sn7.4 L350 L
1.6 FSi SportlineBenzinManuel115 HP155 Nm10.8 sn6.6 L350 L
1.6 FSi TourBenzinManuel115 HP155 Nm10.8 sn6.7 L350 L
1.6 TDi ComfortlineDizelManuel105 HP250 Nm11.3 sn4.5 L350 L
1.6 TDi TrendlineDizelYarı Otomatik(DSG)105 HP250 Nm11.2 sn4.7 L350 L
1.9 TDi GoalDizelYarı Otomatik(DSG)105 HP250 Nm11.2 sn5.8 L350 L
1.9 TDi MidlineDizelManuel105 HP250 Nm11.3 sn5.4 L350 L
1.9 TDi PacificDizelManuel90 HP210 Nm12.6 sn4.9 L330 L
1.9 TDi TourDizelYarı Otomatik(DSG)105 HP250 Nm11.2 sn5.8 L350 L
1.9 TDi TrendlineDizelManuel90 HP210 Nm11.3 sn5.2 L350 L
2.0 GTiDizelYarı Otomatik(DSG)200 HP280 Nm6.9 sn7.9 L350 L
2.0 TDi GoalDizelManuel140 HP320 Nm9.3 sn5.6 L350 L

Golf 2009-2012 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 TSi ComfortlineBenzinYarı Otomatik(DSG)105 HP175 Nm10.2 sn4.8 L380 L
1.4 TSi PulseBenzinManuel122 HP200 Nm9.5 sn6.2 L350 L
1.6 TDi BlueMotionDizelManuel105 HP250 Nm11.3 sn3.8 L350 L
1.6 TDi BlueMotion ComfortlineDizelYarı Otomatik(DSG)105 HP250 Nm10.7 sn3.9 L380 L

Golf 2012-2015 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 TSi Midline PlusBenzinManuel110 HP175 Nm9.9 sn4.9 L380 L
1.4 TSi HighlineBenzinManuel125 HP200 Nm9.1 sn5.2 L380 L
1.6 TDi BlueMotion HighlineDizelYarı Otomatik(DSG)110 HP250 Nm10.5 sn3.9 L380 L
1.6 TDi BlueMotion Midline PlusDizelManuel90 HP230 Nm11.9 sn3.8 L380 L

Golf 2015-2017 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 TSi ComfortlineBenzinYarı Otomatik(DSG)110 HP200 Nm9.9 sn5 L380 L
1.2 TSi AllstarBenzinYarı Otomatik(DSG)110 HP175 Nm9.9 sn5 L380 L
1.4 TSi AllstarBenzinYarı Otomatik(DSG)125 HP200 Nm9.1 sn5.1 L380 L
1.6 TDi AllstarDizelYarı Otomatik(DSG)110 HP250 Nm10.5 sn4 L380 L

Golf 2017-2019 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 TSi HighlineBenzinYarı Otomatik(DSG)110 HP200 Nm9.9 sn5 L380 L
1.5 TSi ComfortlineBenzinYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.3 sn5.1 L380 L
1.5 TSi HighlineBenzinYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.3 sn5.1 L380 L

Golf 2019-2021 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 eTSI LifeHibritYarı Otomatik(DSG)110 HP200 Nm10.2 sn4 L380 L
1.0 eTSI R LineHibritYarı Otomatik(DSG)110 HP200 Nm10.2 sn4.9 L380 L
1.0 eTSI StyleHibritYarı Otomatik(DSG)110 HP200 Nm10.2 sn4 L380 L
1.0 TSi ImpressionBenzinManuel110 HP200 Nm10.2 sn4.4 L380 L
1.5 eTSI R LineHibritYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.5 sn5.3 L380 L
1.5 eTSI StyleHibritYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.5 sn4.5 L380 L

Golf 2021-2024 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
2.0 TSI GTIBenzinYarı Otomatik(DSG)245 HP370 Nm6.2 sn7.1 L380 L
2.0 TSi R 4MotionBenzinYarı Otomatik(DSG)320 HP420 Nm4.7 sn7 L380 L

Golf Güncel

C Segment · Hatchback

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.5 eTSI LifeHibritYarı Otomatik(DSG)116 HP220 Nm9.9 sn5.3 L381 L
1.5 eTSI R LineHibritYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.4 sn5.4 L381 L
1.5 eTSI StyleHibritYarı Otomatik(DSG)150 HP250 Nm8.4 sn5.4 L381 L
1.5 TSI ImpressionBenzinManuel()116 HP220 Nm9.4 sn5.4 L381 L
2.0 TSI GTI StandartBenzinYarı Otomatik(DSG)265 HP370 Nm5.9 sn7.1 L374 L
R 2.0 TSI 4Motion StandartBenzinYarı Otomatik(DSG)333 HP420 Nm4.6 sn8.1 L341 L

Volkswagen modelleri