
Volkswagen Golf Teknik Özellikleri
Volkswagen Golf, C segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1991 yılından bu yana 9 nesil üretilmiştir. Aşağıda 75 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Golf 1991-2001 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 | Benzin | Manuel | 105 HP | 148 Nm | 10.5 sn | 6.8 L | 330 L |
| 1.6 Basic | Benzin | Manuel | 101 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.6 L | 330 L |
| 1.6 Comfortline | Benzin | Manuel | 101 HP | 145 Nm | 10.9 sn | 7.6 L | 330 L |
| 1.6 GT | Benzin | Manuel | 101 HP | 140 Nm | 11.2 sn | — | 330 L |
| 1.6 Sport | Benzin | Manuel | 101 HP | 140 Nm | 11.2 sn | — | 330 L |
| 1.6 Tour | Benzin | Manuel | 101 HP | 140 Nm | 11.2 sn | — | 330 L |
| 1.8 1.8 | Benzin | Manuel | 90 HP | 145 Nm | 13.1 sn | — | 270 L |
| 1.8 4Motion | Benzin | Manuel | 125 HP | 170 Nm | 10.4 sn | 8.9 L | 245 L |
| 1.8 GL | Benzin | Manuel | 90 HP | 145 Nm | 12.1 sn | — | 330 L |
| 1.8 GTI | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 8.5 sn | 7.8 L | 330 L |
| 1.8 Highline | Benzin | Otomatik | 125 HP | 170 Nm | 11.9 sn | 8.8 L | 330 L |
| 1.9 TDi 1.9 TDi | Dizel | Manuel | 90 HP | 202 Nm | 12.9 sn | — | 270 L |
| 1.9 TDi Comfortline | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 13.9 sn | 5.5 L | 245 L |
| 2.0 Highline | Benzin | Manuel | 115 HP | 170 Nm | 10.8 sn | 7.9 L | 330 L |
Golf 1999-2009 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi Comfortline | Benzin | Manuel | 140 HP | 220 Nm | 8.8 sn | 7.1 L | 350 L |
| 1.4 TSi Fan Edition | Benzin | Manuel | 122 HP | 200 Nm | 9.5 sn | 6.2 L | 350 L |
| 1.4 TSi GT | Benzin | Manuel | 170 HP | 240 Nm | 7.7 sn | 7.2 L | 350 L |
| 1.4 TSi Midline | Benzin | Manuel | 122 HP | 200 Nm | 9.4 sn | 6.3 L | 350 L |
| 1.4 TSi Tour | Benzin | Manuel | 140 HP | 220 Nm | 8.8 sn | 7.1 L | 350 L |
| 1.4 TSi Trendline | Benzin | Manuel | 122 HP | 200 Nm | 9.5 sn | 6.2 L | 350 L |
| 1.6 Goal | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 11.4 sn | 7.3 L | 350 L |
| 1.6 Highline | Benzin | Otomatik | 102 HP | 148 Nm | 12 sn | 8 L | 330 L |
| 1.6 Midline | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 12 sn | 7.9 L | 395 L |
| 1.6 Midline Plus | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 102 HP | 148 Nm | 13.5 sn | 8.6 L | 395 L |
| 1.6 Pacific | Benzin | Manuel | 105 HP | 148 Nm | 10.5 sn | 6.8 L | 330 L |
| 1.6 Premium | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 11.4 sn | 7.3 L | 350 L |
| 1.6 Primeline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 102 HP | 148 Nm | 13.5 sn | 8.6 L | 395 L |
| 1.6 Sportline | Benzin | Otomatik | 102 HP | 148 Nm | 12 sn | 8 L | 330 L |
| 1.6 Trendline | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 11.3 sn | 7.1 L | 350 L |
| 1.6 FSi Comfortline | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 10.8 sn | 6.7 L | 350 L |
| 1.6 FSi Comfortline Plus | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.8 sn | 7.2 L | 395 L |
| 1.6 FSi Goal | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 115 HP | 155 Nm | 11.5 sn | 7.4 L | 350 L |
| 1.6 FSi Midline | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 10.8 sn | 6.7 L | 350 L |
| 1.6 FSi Midline Plus | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.8 sn | 7.1 L | 395 L |
| 1.6 FSi Primeline | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 11.4 sn | 7.4 L | 350 L |
| 1.6 FSi Sportline | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 10.8 sn | 6.6 L | 350 L |
| 1.6 FSi Tour | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 10.8 sn | 6.7 L | 350 L |
| 1.6 TDi Comfortline | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 11.3 sn | 4.5 L | 350 L |
| 1.6 TDi Trendline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 250 Nm | 11.2 sn | 4.7 L | 350 L |
| 1.9 TDi Goal | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 250 Nm | 11.2 sn | 5.8 L | 350 L |
| 1.9 TDi Midline | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 11.3 sn | 5.4 L | 350 L |
| 1.9 TDi Pacific | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 12.6 sn | 4.9 L | 330 L |
| 1.9 TDi Tour | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 250 Nm | 11.2 sn | 5.8 L | 350 L |
| 1.9 TDi Trendline | Dizel | Manuel | 90 HP | 210 Nm | 11.3 sn | 5.2 L | 350 L |
| 2.0 GTi | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 200 HP | 280 Nm | 6.9 sn | 7.9 L | 350 L |
| 2.0 TDi Goal | Dizel | Manuel | 140 HP | 320 Nm | 9.3 sn | 5.6 L | 350 L |
Golf 2009-2012 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi Comfortline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 175 Nm | 10.2 sn | 4.8 L | 380 L |
| 1.4 TSi Pulse | Benzin | Manuel | 122 HP | 200 Nm | 9.5 sn | 6.2 L | 350 L |
| 1.6 TDi BlueMotion | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 11.3 sn | 3.8 L | 350 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 250 Nm | 10.7 sn | 3.9 L | 380 L |
Golf 2012-2015 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi Midline Plus | Benzin | Manuel | 110 HP | 175 Nm | 9.9 sn | 4.9 L | 380 L |
| 1.4 TSi Highline | Benzin | Manuel | 125 HP | 200 Nm | 9.1 sn | 5.2 L | 380 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Highline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 250 Nm | 10.5 sn | 3.9 L | 380 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Midline Plus | Dizel | Manuel | 90 HP | 230 Nm | 11.9 sn | 3.8 L | 380 L |
Golf 2015-2017 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi Comfortline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 200 Nm | 9.9 sn | 5 L | 380 L |
| 1.2 TSi Allstar | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 175 Nm | 9.9 sn | 5 L | 380 L |
| 1.4 TSi Allstar | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 125 HP | 200 Nm | 9.1 sn | 5.1 L | 380 L |
| 1.6 TDi Allstar | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 250 Nm | 10.5 sn | 4 L | 380 L |
Golf 2017-2019 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi Highline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 200 Nm | 9.9 sn | 5 L | 380 L |
| 1.5 TSi Comfortline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.3 sn | 5.1 L | 380 L |
| 1.5 TSi Highline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.3 sn | 5.1 L | 380 L |
Golf 2019-2021 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 eTSI Life | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 4 L | 380 L |
| 1.0 eTSI R Line | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 4.9 L | 380 L |
| 1.0 eTSI Style | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 110 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 4 L | 380 L |
| 1.0 TSi Impression | Benzin | Manuel | 110 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 4.4 L | 380 L |
| 1.5 eTSI R Line | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.5 sn | 5.3 L | 380 L |
| 1.5 eTSI Style | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.5 sn | 4.5 L | 380 L |
Golf 2021-2024 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI GTI | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 245 HP | 370 Nm | 6.2 sn | 7.1 L | 380 L |
| 2.0 TSi R 4Motion | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 320 HP | 420 Nm | 4.7 sn | 7 L | 380 L |
Golf Güncel
C Segment · Hatchback
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI Life | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 116 HP | 220 Nm | 9.9 sn | 5.3 L | 381 L |
| 1.5 eTSI R Line | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.4 sn | 5.4 L | 381 L |
| 1.5 eTSI Style | Hibrit | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.4 sn | 5.4 L | 381 L |
| 1.5 TSI Impression | Benzin | Manuel() | 116 HP | 220 Nm | 9.4 sn | 5.4 L | 381 L |
| 2.0 TSI GTI Standart | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 265 HP | 370 Nm | 5.9 sn | 7.1 L | 374 L |
| R 2.0 TSI 4Motion Standart | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 333 HP | 420 Nm | 4.6 sn | 8.1 L | 341 L |