
Volkswagen Passat Teknik Özellikleri
Volkswagen Passat, D segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1996 yılından bu yana 3 nesil üretilmiştir. Aşağıda 67 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Passat 1996-2006 Nesil
D Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 475 L |
| 1.6 Comfortline | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 475 L |
| 1.6 Exclusive | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 475 L |
| 1.6 Trendline | Benzin | Manuel | 102 HP | 148 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 475 L |
| 1.6 FSi Comfortline | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.4 sn | 7.5 L | 485 L |
| 1.6 FSi Trendline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 115 HP | 155 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 485 L |
| 1.8 Basic | Benzin | Manuel | 125 HP | 173 Nm | 10.4 sn | 8.6 L | 476 L |
| 1.8 Comfortline | Benzin | Manuel | 125 HP | 173 Nm | 10.4 sn | 8.6 L | 476 L |
| 1.8 Highline | Benzin | Otomatik | 125 HP | 173 Nm | 12.7 sn | 9 L | 476 L |
| 1.8 Trendline | Benzin | Manuel | 125 HP | 173 Nm | 10.4 sn | 8.6 L | 476 L |
| 1.8 T 1.8 T | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 8.9 sn | 8.1 L | 495 L |
| 1.8 T Basic | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 8.7 sn | 7.9 L | 476 L |
| 1.8 T Comfortline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 150 HP | 210 Nm | 10.1 sn | 9.1 L | 476 L |
| 1.8 T Exclusive | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 150 HP | 210 Nm | 10.5 sn | 9.4 L | 475 L |
| 1.8 T Highline | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 8.7 sn | 7.9 L | 476 L |
| 1.8 T Trendline | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 8.7 sn | 7.9 L | 476 L |
| 1.9 TDi 1.9 TDi | Dizel | Otomatik | 100 HP | 250 Nm | 14.3 sn | 6.7 L | 475 L |
| 1.9 TDi Basic | Dizel | Manuel | 110 HP | 235 Nm | 11.3 sn | 5.3 L | 476 L |
| 1.9 TDi Comfortline | Dizel | Otomatik(Tiptronic) | 130 HP | 310 Nm | 11.5 sn | 7 L | 475 L |
| 1.9 TDi Exclusive | Dizel | Otomatik(Tiptronic) | 130 HP | 310 Nm | 11.5 sn | 7 L | 475 L |
| 1.9 TDi Highline | Dizel | Otomatik(Tiptronic) | 130 HP | 310 Nm | 11.5 sn | 7 L | 475 L |
| 1.9 TDi Trendline | Dizel | Manuel | 130 HP | 310 Nm | 9.9 sn | 5.6 L | 475 L |
| 2.0 Comfortline | Benzin | Manuel | 130 HP | 190 Nm | 11.2 sn | 8.3 L | 475 L |
| 2.0 FSi Comfortline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 150 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 8.7 L | 485 L |
| 2.0 FSi Highline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 150 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 8.7 L | 485 L |
| 2.0 FSi Trendline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 150 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 8.9 L | 485 L |
| 2.0 TDi Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 140 HP | 320 Nm | 9.8 sn | 6.4 L | 485 L |
| 2.0 TDi Trendline | Dizel | Manuel | 140 HP | 320 Nm | 9.8 sn | 6 L | 485 L |
| 2.0 TFSi Comfortline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 200 HP | 200 Nm | 7.8 sn | 8.6 L | 485 L |
| 2.0 TFSi Highline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 200 HP | 280 Nm | 7.8 sn | 8.7 L | 485 L |
| 2.8 Highline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 193 HP | 280 Nm | 9.8 sn | 10.5 L | 400 L |
Passat 2005-2014 Nesil
D Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi Comfortline | Benzin | Manuel | 122 HP | 200 Nm | 10.5 sn | 6.6 L | 485 L |
| 1.4 TSi Exclusive | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 122 HP | 200 Nm | 10.5 sn | 6.6 L | 485 L |
| 1.4 TSi Highline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 122 HP | 200 Nm | 10.5 sn | 6.6 L | 485 L |
| 1.4 TSi Trendline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 122 HP | 200 Nm | 10.5 sn | 6.6 L | 485 L |
| 1.4 TSi BlueMotion Comfortline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 122 HP | 200 Nm | 10.3 sn | 6 L | 565 L |
| 1.4 TSi BlueMotion Exclusive | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 122 HP | 200 Nm | 10.3 sn | 6 L | 565 L |
| 1.4 TSi BlueMotion Highline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 160 HP | 240 Nm | 8.5 sn | 6.7 L | 565 L |
| 1.4 TSi BlueMotion R Line | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 125 HP | 200 Nm | 9.7 sn | 5 L | 586 L |
| 1.4 TSi BlueMotion Trendline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 125 HP | 200 Nm | 9.7 sn | 5 L | 586 L |
| 1.6 FSi Exclusive | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 115 HP | 155 Nm | 12.7 sn | 7.7 L | 485 L |
| 1.6 TDi Comfortline | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 12.5 sn | 4.4 L | 652 L |
| 1.6 TDi BlueMotion 1.6 TDi BlueMotion | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 565 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Exclusive | Dizel | Manuel | 105 HP | 250 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 565 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Highline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 105 HP | 250 Nm | 12.2 sn | 4.7 L | 565 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Trendline | Dizel | Manuel | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 1.8 TSi Comfortline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 160 HP | 250 Nm | 9 sn | 8.2 L | 485 L |
| 1.8 TSi Exclusive | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 160 HP | 250 Nm | 9 sn | 8.2 L | 485 L |
| 1.8 TSi Highline | Benzin | Otomatik(Tiptronic) | 160 HP | 250 Nm | 9 sn | 8.2 L | 485 L |
| 2.0 TDi Exclusive | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 140 HP | 320 Nm | 9.8 sn | 6.4 L | 485 L |
| 2.0 TDi Highline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 170 HP | 350 Nm | 8.6 sn | 6.5 L | 485 L |
| 2.0 TDi BlueMotion Comfortline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 140 HP | 320 Nm | 9.8 sn | 5.2 L | 565 L |
| 2.0 TDi BlueMotion Highline | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 140 HP | 320 Nm | 9.8 sn | 5.2 L | 565 L |
Passat 2014-2019 Nesil
D Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSi Business | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.3 L | 586 L |
| 1.5 TSi Elegance | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.3 L | 586 L |
| 1.5 TSi Highline | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.3 L | 586 L |
| 1.5 TSi Impression | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.3 L | 586 L |
| 1.5 TSi R Line | Benzin | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.3 L | 586 L |
| 1.5 TSi Trendline | Benzin | Manuel | 150 HP | 250 Nm | 8.6 sn | 5.1 L | 586 L |
| 1.6 TDi 1.6 TDi | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 1.6 TDi Business | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Business | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 11.5 sn | 4.4 L | 650 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Elegance | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 1.6 TDi BlueMotion Impression | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 120 HP | 250 Nm | 10.8 sn | 4 L | 586 L |
| 2.0 TDi Business | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 340 Nm | 8.7 sn | 3.9 L | 586 L |
| 2.0 TDi BlueMotion Business | Dizel | Yarı Otomatik(DSG) | 150 HP | 340 Nm | 8.7 sn | 3.9 L | 586 L |