Toyota Yaris

Toyota Yaris Teknik Özellikleri

Toyota Yaris, B segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1999 yılından bu yana 6 nesil üretilmiştir. Aşağıda 39 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Yaris 1999-2003 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 1.0BenzinManuel65 HP90 Nm13.6 sn5.6 L205 L
1.0 TerraBenzinManuel65 HP90 Nm13.6 sn5.6 L205 L
1.0 Terra PlusBenzinManuel65 HP90 Nm13.6 sn5.6 L205 L
1.3 LunaBenzinManuel86 HP124 Nm10.7 sn6.4 L255 L
1.3 VersoBenzinManuel86 HP122 Nm12.7 sn6.4 L390 L

Yaris 2003-2009 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 SolBenzinManuel69 HP95 Nm15.7 sn5.4 L272 L
1.3 BlueBenzinManuel87 HP122 Nm12.1 sn5.6 L205 L
1.3 Sol SpecialBenzinManuel87 HP116 Nm11.5 sn6 L228 L
1.33 SolBenzinManuel(M/M)101 HP132 Nm11.7 sn5.1 L228 L
1.33 TerraBenzinManuel101 HP132 Nm11.7 sn5.1 L228 L
1.4 D-4D SolDizelYarı Otomatik(MMT)90 HP190 Nm11.8 sn4.5 L228 L
1.4 D-4D Sol SpecialDizelManuel(M/M)90 HP190 Nm11.8 sn4.5 L228 L
1.4 D-4D TerraDizelManuel90 HP190 Nm10.7 sn4.5 L228 L

Yaris 2009-2016 Nesil

B Segment · Hatchback/3 · 3 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 ActiveBenzinManuel69 HP93 Nm15.3 sn4.8 L286 L
1.0 LifeBenzinManuel69 HP93 Nm15.3 sn4.8 L286 L
1.0 Terra SportyBenzinManuel69 HP93 Nm15.7 sn5 L228 L
1.33 CoolBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm11.7 sn5 L286 L
1.33 Cool SkypackBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm12.6 sn4.8 L286 L
1.33 ECOBenzinManuel99 HP125 Nm11.7 sn5.2 L286 L
1.33 FunBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm11.7 sn5 L286 L
1.33 Fun SkypackBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm12.6 sn4.8 L286 L
1.33 Fun Special SkypackBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm12.6 sn4.8 L286 L
1.33 StyleBenzinManuel99 HP125 Nm11.7 sn5.2 L286 L
1.33 Style Red SkypackBenzinCVT(Multidrive S)99 HP125 Nm12.6 sn4.8 L286 L
1.33 Style X-TrendBenzinCVT(Multidrive S)98 HP125 Nm12.3 sn5.1 L286 L
1.33 Style X-Trend SkypackBenzinCVT(Multidrive S)98 HP125 Nm12.3 sn5.1 L286 L
1.33 Terra SportyBenzinManuel(M/M)101 HP132 Nm11.7 sn5.1 L228 L
1.4 D-4D FunDizelManuel90 HP205 Nm10.8 sn3.8 L286 L

Yaris 2016-2017 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.5 Fun SpecialBenzinCVT(Multidrive S)111 HP136 Nm11.2 sn4.8 L286 L
1.5 StyleBenzinCVT(Multidrive S)111 HP136 Nm11.2 sn4.8 L286 L

Yaris 2017-2020 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.5 DreamBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 Dream Multidrive SBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 Dream X-PackBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 Dream X-Pack Multidrive SBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 FlameBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 Flame Multidrive SBenzinCVT(Multidrive S)125 HP153 Nm10.2 sn4.7 L286 L
1.5 Hybrid DreamHibritCVT(e-CVT)92 HP120 Nm9.7 sn2.8 L286 L
1.5 Hybrid FlameHibritCVT(e-CVT)92 HP120 Nm9.7 sn2.8 L286 L

Yaris 2020-2024 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 VisionBenzinManuel72 HP93 Nm14.6 sn4.5 L286 L

Toyota modelleri