
Toyota Corolla Teknik Özellikleri
Toyota Corolla, C segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1989 yılından bu yana 9 nesil üretilmiştir. Aşağıda 99 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Corolla 1989-1998 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Base | Benzin | Manuel | 86 HP | 111 Nm | 12.5 sn | 6.9 L | 390 L |
| 1.3 ECO | Benzin | Manuel | 87 HP | 111 Nm | 12.5 sn | 7.1 L | 300 L |
| 1.3 Terra | Benzin | Manuel | 86 HP | 150 Nm | 12.5 sn | 6.9 L | 390 L |
| 1.3 XE | Benzin | Manuel | 88 HP | 111 Nm | 11.5 sn | — | 420 L |
| 1.3 XL | Benzin | Manuel | 88 HP | 111 Nm | 11.5 sn | — | 420 L |
| 1.3 XLi | Benzin | Manuel | 88 HP | 111 Nm | 11.5 sn | — | 400 L |
| 1.6 GL | Benzin | Manuel | 105 HP | 142 Nm | 10.8 sn | — | 281 L |
| 1.6 GLi Liftback | Benzin | Manuel | 105 HP | 142 Nm | 10.8 sn | — | 385 L |
| 1.6 GLi Special | Benzin | Manuel | 114 HP | 145 Nm | 10 sn | — | 420 L |
| 1.6 Linea Luna | Benzin | Manuel | 110 HP | 145 Nm | 10.2 sn | 7.4 L | 372 L |
| 1.6 Luna Special | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 12.5 sn | 6.9 L | 390 L |
| 1.6 XE | Benzin | Manuel | 105 HP | 145 Nm | 10 sn | — | 420 L |
Corolla 1997-2007 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 | Benzin | Manuel | 97 HP | 130 Nm | 12 sn | 6.7 L | 437 L |
| 1.4 Linea Sol | Benzin | Manuel | 97 HP | 130 Nm | 11.8 sn | 6.8 L | 390 L |
| 1.4 Linea Terra | Benzin | Manuel | 97 HP | 130 Nm | 12 sn | 6.7 L | 437 L |
| 1.4 Terra | Benzin | Manuel | 97 HP | 130 Nm | 11.8 sn | 6.8 L | 390 L |
| 1.4 Terra VVT-i | Benzin | Manuel | 97 HP | 130 Nm | 11.8 sn | 6.8 L | 281 L |
| 1.4 D-4D Comfort | Dizel | Yarı Otomatik(MMT) | 90 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.9 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Linea | Dizel | Manuel | 90 HP | 190 Nm | 13.3 sn | 4.9 L | 437 L |
| 1.4 D-4D Luna | Dizel | Yarı Otomatik(MMT) | 90 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.9 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Plusline | Dizel | Manuel | 90 HP | 190 Nm | 13.3 sn | 4.8 L | 289 L |
| 1.4 D-4D Sol | Dizel | Yarı Otomatik(MMT) | 90 HP | 190 Nm | 13.3 sn | 4.8 L | 289 L |
| 1.6 1.6 | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10 sn | 7.4 L | 281 L |
| 1.6 Class | Benzin | Yarı Otomatik(MMT) | 124 HP | 157 Nm | 12.1 sn | 6.7 L | 450 L |
| 1.6 Comfort | Benzin | Manuel | 124 HP | 157 Nm | 10.4 sn | 6.9 L | 450 L |
| 1.6 Comfort Verso | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 12.7 sn | 7.5 L | 417 L |
| 1.6 Elegant | Benzin | Manuel | 124 HP | 157 Nm | 10.4 sn | 6.9 L | 450 L |
| 1.6 Elegant Verso | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 12.7 sn | 7.5 L | 417 L |
| 1.6 GLi | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 Linea | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 Linea Sol | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 289 L |
| 1.6 Linea Terra | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 289 L |
| 1.6 Luna | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 Plusline | Benzin | Manuel | 124 HP | 157 Nm | 10.4 sn | 6.9 L | 450 L |
| 1.6 Plusline VVT-i | Benzin | Otomatik | 110 HP | 150 Nm | 11.8 sn | 7.8 L | 437 L |
| 1.6 Sol | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 Sol Plus | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 437 L |
| 1.6 Sol Special | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10 sn | 7 L | 390 L |
| 1.6 Sol Special VVT-i | Benzin | Otomatik | 110 HP | 150 Nm | 11.8 sn | 7.8 L | 437 L |
| 1.6 Sol VVT-i | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 437 L |
| 1.6 Sport | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 Sport VVT-i | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 437 L |
| 1.6 Terra | Benzin | Otomatik | 110 HP | 150 Nm | 10.8 sn | 7.5 L | 437 L |
| 1.6 Terra Special | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10 sn | 7 L | 390 L |
| 1.6 Terra Special VVT-i | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 437 L |
| 1.6 Terra VVT-i | Benzin | Otomatik | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 7 L | 289 L |
| 1.6 Verso | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 11.3 sn | 7.3 L | 417 L |
| 1.6 XEi | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 XEI Family | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 XL | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 1.6 XLi | Benzin | Manuel | 110 HP | 150 Nm | 10.2 sn | 6.5 L | 437 L |
| 2.0 D-4D Linea Terra | Dizel | Manuel | 116 HP | 280 Nm | 10.6 sn | 5.7 L | 289 L |
Corolla 2004-2010 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 Comfort | Benzin | Manuel | 99 HP | 128 Nm | 13.1 sn | 5.9 L | 450 L |
| 1.33 Luna | Benzin | Manuel | 99 HP | 128 Nm | 13.1 sn | 5.9 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Class | Dizel | Manuel | 90 HP | 190 Nm | 12 sn | 4.9 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Comfort Extra | Dizel | Manuel(M/M) | 90 HP | 205 Nm | 14.8 sn | 4.8 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Elegant | Dizel | Manuel | 90 HP | 190 Nm | 12 sn | 4.9 L | 450 L |
| 1.4 D-4D Terra | Dizel | Manuel | 90 HP | 190 Nm | 12 sn | 4.9 L | 450 L |
| 1.6 Comfort Extra | Benzin | Otomatik | 124 HP | 157 Nm | 11.9 sn | 7.1 L | 450 L |
Corolla 2010-2013 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D Active | Dizel | Manuel | 90 HP | 205 Nm | 12.5 sn | 4.1 L | 452 L |
| 1.4 D-4D Advance | Dizel | Manuel(M/M) | 90 HP | 205 Nm | 14.7 sn | 4.1 L | 452 L |
| 1.4 D-4D Life | Dizel | Manuel | 90 HP | 205 Nm | 12.5 sn | 4.1 L | 452 L |
| 1.4 D-4D Premium | Dizel | Manuel(M/M) | 90 HP | 205 Nm | 14.7 sn | 4.1 L | 452 L |
| 1.6 Active | Benzin | Manuel | 132 HP | 160 Nm | 10 sn | 6.3 L | 452 L |
| 1.6 Advance | Benzin | Manuel | 132 HP | 160 Nm | 10 sn | 6.3 L | 452 L |
| 2.0 D-4D Comfort Extra Verso | Dizel | Manuel | 126 HP | 310 Nm | 11.3 sn | 5.6 L | 178 L |
Corolla 2013-2016 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 Life | Benzin | Manuel | 99 HP | 128 Nm | 12.6 sn | 5.8 L | 452 L |
| 1.4 D-4D Touch | Dizel | Manuel(M/M) | 90 HP | 205 Nm | 14.7 sn | 4.1 L | 452 L |
| 1.6 Touch | Benzin | CVT(Multidrive S) | 132 HP | 160 Nm | 11.1 sn | 6.1 L | 452 L |
Corolla 2016-2019 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Dream | Benzin | CVT(Multidrive S) | 132 HP | 159 Nm | 10.2 sn | 5.5 L | 471 L |
| 1.6 Flame | Benzin | CVT(Multidrive S) | 132 HP | 159 Nm | 10.2 sn | 5.5 L | 471 L |
| 1.6 Flame X Pack | Benzin | Manuel | 132 HP | 159 Nm | 9.7 sn | 5.8 L | 471 L |
| 1.6 Life | Benzin | Manuel | 132 HP | 160 Nm | 10 sn | 6.3 L | 452 L |
| 1.6 Passion X-Pack | Benzin | Manuel | 132 HP | 159 Nm | 9.7 sn | 5.8 L | 471 L |
| 1.6 Premium 50.Yıl | Benzin | CVT(Multidrive S) | 132 HP | 160 Nm | 11.1 sn | 6.1 L | 452 L |
| 1.6 Vision | Benzin | CVT(Multidrive S) | 132 HP | 159 Nm | 10.2 sn | 5.5 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Dream | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 11 sn | 3.5 L | 471 L |
Corolla 2019-2023 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 T Dream | Benzin | CVT(Multidrive S) | 116 HP | 185 Nm | 10 sn | 5.8 L | 361 L |
| 1.2 T Dream X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 116 HP | 185 Nm | 10 sn | 5.8 L | 361 L |
| 1.2 T Flame X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 116 HP | 185 Nm | 10 sn | 5.8 L | 361 L |
| 1.5 Dream X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.5 Flame | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 12.1 sn | 5.8 L | 471 L |
| 1.5 Flame X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 12.1 sn | 5.8 L | 471 L |
| 1.5 Passion X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 12.1 sn | 5.8 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Dream X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 10.9 sn | 3.5 L | 361 L |
| 1.8 Hybrid Flame | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 10.9 sn | 3.5 L | 361 L |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.3 sn | 4.7 L | 471 L |
Corolla Güncel (Hatchback)
C Segment · Hatchback
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.1 sn | 4.5 L | 313 L |
| 1.8 Hybrid GR Sport | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.1 sn | 4.6 L | 313 L |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.1 sn | 4.5 L | 313 L |
Corolla Güncel (Sedan)
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Dream | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.5 Dream X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.5 Flame X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.5 Passion X-Pack | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.5 Vision Plus | Benzin | CVT(Multidrive S) | 125 HP | 153 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Dream | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.3 sn | 4.7 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Dream X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.3 sn | 4.7 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.3 sn | 4.7 L | 471 L |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack | Hibrit | CVT(e-CVT) | 98 HP | 142 Nm | 9.3 sn | 4.7 L | 471 L |