Renault Megane

Renault Megane Teknik Özellikleri

Renault Megane, C segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1996 yılından bu yana 7 nesil üretilmiştir. Aşağıda 100 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Megane 1996-1999 Nesil

C Segment · -

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 1.4BenzinManuel95 HP127 Nm11.9 sn6.5 L290 L
1.4 RTABenzinManuel95 HP127 Nm12 sn7.1 L485 L
1.6 1.6BenzinManuel90 HP137 Nm11.5 sn7.2 L348 L
1.6 RNABenzinManuel90 HP137 Nm11.5 sn7.2 L510 L
1.6 RTABenzinManuel107 HP148 Nm9.8 sn7 L510 L
1.6 RTEBenzinManuel90 HP137 Nm11.5 sn7.2 L510 L
1.6 RXEBenzinManuel107 HP148 Nm9.8 sn7 L510 L
1.6 RXiBenzinOtomatik107 HP148 Nm12.3 sn7.1 L510 L
1.6 RXTBenzinManuel107 HP148 Nm9.8 sn7 L510 L
1.6 Sport EditionBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Cabrio CabrioBenzinManuel90 HP137 Nm11.5 sn7.3 L288 L
1.6 Coupe 1.6 eBenzinManuel90 HP137 Nm11.3 sn7.2 L288 L
1.6 Coupe RNBenzinManuel90 HP137 Nm11.3 sn7.2 L288 L
1.6 Coupe RXEBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Coupe RXIBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Coupe SportBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.9 D RNDizelManuel64 HP118 Nm16.6 sn6.6 L510 L
1.9 DTi RTADizelManuel98 HP200 Nm12.5 sn5.4 L485 L
1.9 DTi RXEDizelManuel98 HP200 Nm12.3 sn5.3 L510 L
2.0 RXEBenzinManuel115 HP168 Nm9.7 sn8.4 L510 L
2.0 RXTBenzinManuel115 HP168 Nm9.7 sn8.4 L510 L
2.0 Cabrio 2.0 CabrioBenzinManuel147 HP185 Nm8.7 sn9.3 L288 L
2.0 Coupe 2.0 CoupeBenzinManuel147 HP185 Nm8.6 sn9.1 L288 L

Megane 1999-2009 Nesil

C Segment · Sedan

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 AlizeBenzinManuel95 HP127 Nm11.8 sn6.6 L510 L
1.4 AuthentiqueBenzinManuel95 HP127 Nm11.8 sn6.6 L510 L
1.4 ExpressionBenzinManuel95 HP127 Nm11.8 sn6.6 L510 L
1.5 dCi AuthentiqueDizelManuel80 HP185 Nm14.9 sn4.6 L520 L
1.5 dCi DynamiqueDizelManuel100 HP200 Nm12.7 sn4.6 L520 L
1.5 dCi ExceptionDizelOtomatik(BVA)100 HP200 Nm14.9 sn5.8 L520 L
1.5 dCi ExpressionDizelManuel105 HP240 Nm10.9 sn4.5 L372 L
1.5 dCi Expression PlusDizelManuel80 HP185 Nm14.3 sn4.6 L330 L
1.5 dCi ExtremeDizelManuel86 HP200 Nm12.8 sn4.7 L520 L
1.5 dCi PrivilegeDizelManuel80 HP185 Nm14.9 sn4.6 L520 L
1.5 dCi Grandtour AuthentiqueDizelManuel80 HP185 Nm14.9 sn4.6 L520 L
1.5 dCi Grandtour DynamiqueDizelManuel106 HP240 Nm11.4 sn4.7 L520 L
1.5 dCi Sport Tourer DynamiqueDizelManuel106 HP240 Nm11.2 sn4.5 L491 L
1.5 dCi Sport Tourer ExpressionDizelManuel85 HP200 Nm13.3 sn4.5 L491 L
1.5 dCi Sport Tourer PrivilegeDizelManuel105 HP240 Nm11.2 sn4.5 L491 L
1.6 AlizeBenzinManuel107 HP148 Nm9.8 sn7 L510 L
1.6 AuthentiqueBenzinManuel110 HP151 Nm11.1 sn6.8 L520 L
1.6 DynamiqueBenzinOtomatik115 HP152 Nm13 sn7.7 L520 L
1.6 ExceptionBenzinManuel110 HP151 Nm11.1 sn6.8 L520 L
1.6 PrivilegeBenzinOtomatik115 HP152 Nm13 sn7.7 L520 L
1.6 SportwayBenzinManuel115 HP152 Nm11.1 sn6.9 L520 L
1.6 CC DynamiqueBenzinManuel115 HP152 Nm11.8 sn6.9 L490 L
1.6 CC PrivilegeBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm13.6 sn7.8 L490 L
1.6 Coupe DynamiqueBenzinOtomatik107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Coupe ExpressionBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Coupe PrivilegeBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn6.9 L288 L
1.6 Grandtour AuthentiqueBenzinManuel115 HP152 Nm11.3 sn6.9 L520 L
1.6 Grandtour DynamiqueBenzinManuel115 HP152 Nm11.3 sn6.9 L520 L
1.6 Sport Tourer ExpressionBenzinManuel110 HP151 Nm10.8 sn6.9 L491 L
1.8 DynamiqueBenzinManuel115 HP158 Nm8.9 sn7.4 L510 L
1.9 dCi AlizeDizelManuel102 HP200 Nm11.5 sn5.2 L510 L
1.9 dCi DynamiqueDizelManuel120 HP300 Nm10.5 sn5.4 L330 L
1.9 dCi PrivilegeDizelManuel102 HP200 Nm11.5 sn5.2 L510 L
1.9 dCi Grandtour DynamiqueDizelManuel120 HP300 Nm10.8 sn5.4 L520 L
1.9 DTi ExpressionDizelManuel102 HP200 Nm11.5 sn5.2 L510 L
1.9 DTi RTEDizelManuel102 HP200 Nm11.5 sn5.2 L510 L
2.0 DynamiqueBenzinManuel136 HP191 Nm9.4 sn8 L520 L
2.0 T SportBenzinManuel225 HP300 Nm6.5 sn8.8 L330 L

Megane 2006-2010 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 T ImpressorBenzinManuel130 HP190 Nm9.6 sn6.5 L372 L
1.5 dCi Sport EditionDizelManuel110 HP240 Nm10.9 sn4.5 L372 L

Megane 2009-2013 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.5 dCi BusinessDizelManuel90 HP200 Nm12.5 sn4.4 L372 L
1.5 dCi Color EditionDizelManuel110 HP240 Nm10.5 sn4.4 L344 L
1.5 dCi GT-LineDizelManuel110 HP240 Nm11.1 sn4.4 L524 L
1.5 dCi ImpressorDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP240 Nm13.2 sn5 L417 L
1.5 dCi PlayDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP240 Nm10.5 sn4.4 L372 L
1.5 dCi Sport Tourer ExtremeDizelManuel110 HP240 Nm11.1 sn4.4 L524 L
1.5 dCi Sport Tourer GT-LineDizelManuel110 HP240 Nm11.1 sn4.4 L524 L
1.6 BusinessBenzinManuel110 HP151 Nm10.5 sn7.1 L344 L
1.6 ExtremeBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm13.9 sn7.7 L372 L
1.6 IconBenzinCVT(CVT)115 HP156 Nm11.9 sn6.4 L372 L
1.6 PlayBenzinManuel110 HP151 Nm10.5 sn7.1 L372 L
1.6 TouchBenzinCVT(CVT)115 HP156 Nm11.9 sn6.4 L372 L
1.6 dCi GT-Line EnergyDizelManuel130 HP320 Nm9.8 sn4 L344 L
1.6 dCi GT-Line Energy Sport TourerDizelManuel130 HP320 Nm9.8 sn4 L524 L

Megane 2012-2016 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 TCe IconBenzinYarı Otomatik(EDC)130 HP205 Nm10.3 sn5.4 L434 L
1.2 TCe TouchBenzinManuel130 HP205 Nm10.6 sn5.3 L434 L
1.5 dCi IconDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP250 Nm12.5 sn3.8 L503 L
1.5 dCi JoyDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP250 Nm12.3 sn3.7 L434 L
1.5 dCi Touch PlusDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP240 Nm10.5 sn4.4 L372 L
1.5 dCi Sport Tourer TouchDizelManuel110 HP240 Nm11.1 sn4.4 L524 L
1.6 GT-LineBenzinCVT(CVT)115 HP156 Nm11.9 sn6.4 L372 L
1.6 JoyBenzinManuel115 HP165 Nm12.2 sn6.3 L434 L
1.6 Touch PlusBenzinCVT(CVT)115 HP156 Nm11.9 sn6.4 L372 L
1.6 dCi GT-LineDizelManuel130 HP320 Nm10 sn4 L434 L
1.6 dCi IconDizelManuel130 HP320 Nm10.5 sn4 L503 L

Megane 2016-2019 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 TCe TouchromeBenzinYarı Otomatik(EDC)130 HP205 Nm10.3 sn5.4 L434 L
1.3 TCe JoyBenzinYarı Otomatik(EDC)140 HP240 Nm9 sn5.7 L503 L
1.5 Blue DCI IconDizelYarı Otomatik(EDC)115 HP260 Nm10.8 sn4.2 L503 L
1.5 Blue DCI JoyDizelYarı Otomatik(EDC)115 HP260 Nm10.8 sn4.2 L503 L
1.5 Blue DCI TouchDizelYarı Otomatik(EDC)115 HP260 Nm10.8 sn4.2 L503 L
1.5 dCi Joy PlusDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP250 Nm12.5 sn3.8 L503 L
1.5 dCi TouchDizelYarı Otomatik(EDC)115 HP260 Nm10.8 sn4.2 L503 L
1.5 dCi TouchromeDizelYarı Otomatik(EDC)110 HP250 Nm12.3 sn3.7 L434 L
1.6 Panorama EditionBenzinManuel115 HP156 Nm11.8 sn6.3 L503 L

Megane 2019-2021 Nesil

C Segment · Sedan

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 TCe JoyBenzinManuel115 HP200 Nm5.7 L503 L
1.3 TCe Joy ComfortBenzinYarı Otomatik(EDC)140 HP240 Nm9 sn5.3 L503 L
1.5 Blue DCI Joy ComfortDizelYarı Otomatik(EDC)115 HP270 Nm10.8 sn4.1 L503 L

Renault modelleri