Renault Clio

Renault Clio Teknik Özellikleri

Renault Clio, B segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1994 yılından bu yana 8 nesil üretilmiştir. Aşağıda 97 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Clio 1994-2004 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 AuthentiqueBenzinManuel75 HP105 Nm13.4 sn5.9 L288 L
1.2 DynamicBenzinManuel75 HP105 Nm13 sn5.9 L255 L
1.2 RNBenzinManuel60 HP93 Nm15 sn6.2 L255 L
1.4 1.4BenzinManuel98 HP127 Nm10.5 sn7 L510 L
1.4 AuthentiqueBenzinManuel75 HP114 Nm12.5 sn7.1 L510 L
1.4 DynamiqueBenzinOtomatik(BVA)98 HP127 Nm11.3 sn6.7 L255 L
1.4 ExpressionBenzinManuel98 HP127 Nm11.2 sn7 L510 L
1.4 FidjiBenzinManuel98 HP127 Nm11.2 sn7.3 L510 L
1.4 PrivilegeBenzinManuel98 HP127 Nm10.5 sn6.7 L255 L
1.4 RNBenzinManuel75 HP114 Nm12.1 sn7.1 L510 L
1.4 RNABenzinManuel75 HP114 Nm12.1 sn7.1 L510 L
1.4 RTBenzinManuel75 HP107 Nm11.5 sn265 L
1.4 RTABenzinManuel75 HP114 Nm12.1 sn6.8 L255 L
1.4 RXTBenzinOtomatik98 HP127 Nm11.5 sn6.7 L255 L
1.5 dCi AuthentiqueDizelManuel65 HP160 Nm15 sn4.7 L510 L
1.5 dCi ExpressionDizelManuel65 HP160 Nm15 sn4.7 L510 L
1.5 dCi FidjiDizelManuel65 HP160 Nm15 sn5 L510 L
1.5 dCi StatusDizelManuel80 HP185 Nm12.2 sn4.2 L510 L
1.6 DynamiqueBenzinManuel107 HP148 Nm9.6 sn7.2 L255 L
1.6 RTBenzinOtomatik90 HP131 Nm12.9 sn7.6 L255 L
1.6 RTEBenzinOtomatik90 HP131 Nm12.9 sn7.8 L255 L
1.6 RXTBenzinManuel90 HP131 Nm10.6 sn7.2 L255 L
1.8 RSiBenzinManuel135 HP158 Nm8 sn265 L

Clio 2002-2009 Nesil

B Segment · Hatchback/3 · 3 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 ExtremeBenzinManuel75 HP105 Nm13.4 sn5.9 L288 L
1.2 Tom Tom EditionBenzinManuel75 HP105 Nm13.4 sn5.9 L288 L
1.2 Grandtour DynamiqueBenzinManuel75 HP105 Nm13.6 sn5.9 L439 L
1.4 AlizeBenzinManuel75 HP114 Nm12.5 sn7.1 L510 L
1.4 ExtremeBenzinManuel75 HP114 Nm12.5 sn7.1 L510 L
1.5 dCi AlizeDizelManuel80 HP185 Nm12.2 sn4.6 L510 L
1.5 dCi DynamiqueDizelManuel85 HP185 Nm12.7 sn4.8 L288 L
1.5 dCi ExtremeDizelManuel65 HP160 Nm15 sn5 L510 L
1.5 dCi PerfectDizelManuel80 HP185 Nm12.2 sn4.2 L510 L
1.5 dCi Tom Tom EditionDizelYarı Otomatik(BVR)85 HP185 Nm12.7 sn4.8 L288 L
1.5 dCi Grandtour AuthentiqueDizelManuel65 HP160 Nm15.5 sn4.5 L439 L
1.5 dCi Grandtour DynamiqueDizelManuel85 HP200 Nm13 sn4.4 L439 L
1.5 dCi Grandtour ExtremeDizelManuel65 HP160 Nm15.5 sn4.5 L439 L
2.0 Renault SportBenzinManuel200 HP215 Nm6.9 sn8.4 L288 L

Clio 2009-2013 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 IconBenzinManuel75 HP105 Nm15.4 sn5.5 L300 L
1.2 Night & DayBenzinManuel75 HP105 Nm13.4 sn5.9 L288 L
1.2 TouchBenzinManuel75 HP105 Nm15.4 sn5.5 L300 L
1.2 Turbo IconBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.2 Grandtour ExecutiveBenzinManuel75 HP105 Nm13.6 sn5.9 L439 L
1.2 Grandtour ExtremeBenzinManuel75 HP105 Nm13.6 sn5.9 L439 L
1.2 Grandtour Night & DayBenzinManuel75 HP105 Nm13.6 sn5.9 L439 L
1.2 SportTourer IconBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L443 L
1.2 SportTourer JoyBenzinManuel75 HP105 Nm13.4 sn5.5 L443 L
1.2 TCe IconBenzinManuel120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.5 dCi Authentique EditionDizelManuel75 HP180 Nm14.7 sn4.4 L288 L
1.5 dCi ExecutiveDizelManuel85 HP200 Nm12.7 sn4.4 L288 L
1.5 dCi Extreme EditionDizelManuel75 HP180 Nm14.7 sn4.4 L288 L
1.5 dCi JoyDizelManuel75 HP180 Nm15 sn4 L443 L
1.5 dCi Night & DayDizelManuel90 HP200 Nm12.5 sn4.4 L288 L
1.5 dCi TouchDizelYarı Otomatik(EDC)90 HP220 Nm12.9 sn3.7 L300 L
1.5 dCi Grandtour ExecutiveDizelManuel85 HP200 Nm13 sn4.4 L439 L
1.5 dCi Grandtour Night & DayDizelManuel90 HP200 Nm12.7 sn4.4 L439 L
1.5 dCi SportTourer IconDizelYarı Otomatik(EDC)90 HP220 Nm12.9 sn3.7 L443 L
1.6 ExecutiveBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.5 L288 L
1.6 ExpressionBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.5 L288 L
1.6 ExtremeBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.5 L288 L
1.6 Extreme EditionBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.8 L288 L
1.6 Night & DayBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.5 L288 L
1.6 Grandtour ExtremeBenzinOtomatik110 HP151 Nm12.2 sn7.8 L439 L
1.6 Grandtour Night & DayBenzinOtomatik(BVA)110 HP151 Nm12.2 sn7.8 L439 L

Clio 2012-2016 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 GT LineBenzinManuel120 HP205 Nm9 sn5.3 L300 L
1.2 JoyBenzinManuel75 HP107 Nm14.5 sn5.5 L300 L
1.2 Turbo GT LineBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.2 Turbo JoyBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.5 dCi ConnectDizelManuel90 HP220 Nm11.7 sn3.6 L300 L
1.5 dCi GT LineDizelYarı Otomatik(EDC)90 HP220 Nm12.9 sn3.7 L300 L
1.5 dCi IconDizelYarı Otomatik(EDC)90 HP220 Nm12.9 sn3.7 L300 L
1.5 dCi SportTourer JoyDizelManuel75 HP200 Nm14.3 sn3.6 L443 L
1.5 dCi SportTourer TouchDizelYarı Otomatik(EDC)90 HP220 Nm12.9 sn3.7 L443 L

Clio 2016-2019 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
0.9 TCe IconBenzinManuel90 HP140 Nm12.9 sn5 L300 L
0.9 TCe JoyBenzinManuel90 HP140 Nm12.9 sn5 L300 L
0.9 TCe TouchBenzinManuel90 HP140 Nm12.9 sn5 L300 L
0.9 TCe Sport Tourer JoyBenzinManuel90 HP140 Nm12.9 sn5.1 L443 L
0.9 TCe Sport Tourer TouchBenzinManuel90 HP140 Nm12.9 sn5 L300 L
1.2 Joy PlusBenzinManuel75 HP107 Nm14.5 sn5.5 L300 L
1.2 TouchromeBenzinManuel75 HP107 Nm14.5 sn5.5 L300 L
1.2 Turbo TouchBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.2 Turbo TouchromeBenzinYarı Otomatik(EDC)120 HP190 Nm9.4 sn5.2 L300 L
1.3 TCe IconBenzinYarı Otomatik(EDC)130 HP240 Nm9 sn5.2 L391 L

Clio 2019-2021 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 TCe IconBenzinOtomatik(X-Tronic)90 HP140 Nm12 sn5 L391 L
1.0 TCe JoyBenzinOtomatik(X-Tronic)90 HP140 Nm12 sn5 L391 L
1.0 TCe RS LineBenzinOtomatik(X-Tronic)100 HP142 Nm11.5 sn5 L391 L
1.3 TCe RS LineBenzinYarı Otomatik(EDC)130 HP240 Nm9 sn5.2 L391 L
1.3 TCe TouchBenzinYarı Otomatik(EDC)130 HP240 Nm9 sn5.2 L391 L
1.5 BlueDCI IconDizelManuel115 HP260 Nm9.9 sn3.6 L391 L
1.5 BlueDCI JoyDizelManuel85 HP240 Nm14.7 sn3.6 L391 L
1.5 BlueDCI TouchDizelManuel115 HP260 Nm9.9 sn3.6 L391 L

Clio 2021-2023 Nesil

B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 SCe EquilibreBenzinManuel65 HP95 Nm17.1 sn5.8 L391 L
1.0 TCe EquilibreBenzinOtomatik(X-Tronic)90 HP142 Nm12.4 sn6 L391 L
1.6 E-Tech Techno Esprit AlpineHibritOtomatik145 HP205 Nm9.3 sn4.2 L301 L

Clio Güncel

B Segment · Hatchback

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 TCe EvolutionBenzinCVT(X-Tronic)90 HP142 Nm12.4 sn6 L391 L
1.0 TCe Techno Esprit AlpineBenzinCVT(X-Tronic)90 HP142 Nm12.4 sn6 L391 L
1.2 TCE Esprit AlpineBenzinYarı Otomatik(EDC)115 HP190 Nm10.1 sn5.2 L391 L
1.2 TCE Evolution PlusBenzinYarı Otomatik(EDC)115 HP190 Nm10.1 sn5.2 L391 L

Renault modelleri