
Opel Insignia Teknik Özellikleri
Opel Insignia, D segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 2009 yılından bu yana 3 nesil üretilmiştir. Aşağıda 36 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Insignia 2009-2013 Nesil
D Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T Edition | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 10.9 sn | 5.6 L | 500 L |
| 1.4 T Edition Elegance | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 10.9 sn | 5.3 L | 500 L |
| 1.6 1.6 | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 13.8 sn | 7.7 L | 540 L |
| 1.6 Cosmo | Benzin | Manuel | 115 HP | 230 Nm | 8.9 sn | 7.7 L | 500 L |
| 1.6 Cosmo Sports Tourer | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 9.2 sn | 7.9 L | 540 L |
| 1.6 Edition | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 12.9 sn | 7.5 L | 530 L |
| 1.6 Sport | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 8.9 sn | 7.7 L | 500 L |
| 1.6 T Cosmo | Benzin | Otomatik | 170 HP | 260 Nm | 9.9 sn | 6.6 L | 500 L |
| 1.6 T Edition | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 8.9 sn | 7.7 L | 500 L |
| 1.6 T Edition Elegance | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 8.9 sn | 7.7 L | 530 L |
| 1.6 T Sport | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 8.9 sn | 7.7 L | 530 L |
| 2.0 CDTI CDTi | Dizel | Otomatik | 130 HP | 300 Nm | 11.2 sn | 6.7 L | 500 L |
| 2.0 CDTI Cosmo Active Select | Dizel | Otomatik(Active Select) | 160 HP | 350 Nm | 9.6 sn | 6.7 L | 500 L |
| 2.0 CDTI Edition Elegance | Dizel | Otomatik | 130 HP | 300 Nm | 11.2 sn | 5.3 L | 500 L |
| 2.0 CDTI Sport | Dizel | Manuel | 190 HP | 400 Nm | 9.3 sn | 6.7 L | 500 L |
| 2.8 OPC | Benzin | Otomatik | 325 HP | 435 Nm | 6.3 sn | 10.7 L | 500 L |
Insignia 2013-2017 Nesil
D Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T Grand Sport Enjoy | Benzin | Otomatik | 165 HP | 250 Nm | 9.4 sn | 6.1 L | 490 L |
| 1.5 T Grand Sport Excellence | Benzin | Otomatik | 165 HP | 250 Nm | 9.4 sn | 6.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Business | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Cosmo | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Design | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Edition Elegance | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Elite | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Enjoy | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Excellence | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Grand Sport Design | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Grand Sport Elite | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Grand Sport Enjoy | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Grand Sport Excellence | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Sport | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5 L | 500 L |
Insignia 2017-2020 Nesil
D Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 d Edition | Dizel | Otomatik | 122 HP | 285 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 490 L |
| 1.5 d Elegance | Dizel | Otomatik | 122 HP | 285 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 490 L |
| 1.5 d Exclusive | Dizel | Otomatik | 122 HP | 285 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 490 L |
| 1.5 d Ultimate | Dizel | Otomatik | 122 HP | 285 Nm | 12.2 sn | 4.3 L | 490 L |
| 1.6 CDTI 120.Yıl | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.5 L | 490 L |
| 1.6 CDTI Exclusive Grand Sport | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 5.1 L | 490 L |