Opel Astra

Opel Astra Teknik Özellikleri

Opel Astra, C segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1992 yılından bu yana 8 nesil üretilmiştir. Aşağıda 112 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Astra 1992-2002 Nesil

C Segment · Sedan

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 ClassicBenzinManuel60 HP103 Nm16 sn500 L
1.4 ComfortBenzinManuel90 HP125 Nm13 sn7.2 L460 L
1.4 GLBenzinManuel60 HP103 Nm16 sn6.8 L500 L
1.4 GLSBenzinManuel82 HP114 Nm13 sn500 L
1.4 LifeBenzinManuel82 HP114 Nm13 sn360 L
1.6 1.6BenzinOtomatik100 HP150 Nm13 sn7.7 L460 L
1.6 100.YılBenzinManuel100 HP150 Nm11.5 sn7.1 L370 L
1.6 CabrioBenzinManuel100 HP150 Nm13 sn7.3 L330 L
1.6 CDBenzinManuel100 HP150 Nm11.5 sn7.4 L460 L
1.6 CDXBenzinOtomatik100 HP150 Nm13.5 sn8.2 L460 L
1.6 ClubBenzinOtomatik100 HP150 Nm13 sn7.7 L370 L
1.6 ComfortBenzinManuel100 HP150 Nm11.5 sn7.1 L460 L
1.6 CoupeBenzinManuel100 HP150 Nm13 sn7.3 L460 L
1.6 EleganceBenzinOtomatik100 HP150 Nm13 sn7.7 L370 L
1.6 GLBenzinManuel100 HP150 Nm11.5 sn7.4 L370 L
1.6 GLSBenzinManuel100 HP135 Nm11 sn500 L
1.7 CDTI ClassicDizelManuel80 HP170 Nm14.5 sn4.4 L460 L
1.7 D GLDizelManuel60 HP105 Nm18.5 sn5.6 L500 L
1.8 CoupeBenzinManuel125 HP170 Nm9.5 sn7.8 L460 L
1.8 SportBenzinManuel115 HP170 Nm10 sn7.4 L370 L
2.0 CoupeBenzinManuel190 HP250 Nm7.5 sn8.9 L460 L
2.0 GSiBenzinManuel150 HP196 Nm8 sn360 L
2.0 SportBenzinManuel136 HP188 Nm9 sn8.6 L370 L
2.2 CabrioBenzinManuel147 HP203 Nm9.5 sn8.7 L330 L
2.2 CoupeBenzinManuel147 HP203 Nm8.8 sn8.4 L460 L

Astra 2000-2007 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.3 CDTI CosmoDizelManuel90 HP200 Nm13.6 sn4.8 L380 L
1.3 CDTI EleganceDizelManuel90 HP200 Nm13.5 sn4.8 L350 L
1.3 CDTI EnjoyDizelManuel90 HP200 Nm13.7 sn5.1 L490 L
1.3 CDTI EssentiaDizelManuel90 HP200 Nm13.7 sn5.1 L490 L
1.4 ClubBenzinManuel90 HP125 Nm13 sn7.2 L370 L
1.4 CosmoBenzinManuel90 HP125 Nm13.7 sn6.3 L350 L
1.4 EssentiaBenzinYarı Otomatik(Easytronic)90 HP125 Nm15.2 sn5.9 L380 L
1.4 StartBenzinManuel90 HP125 Nm13 sn7.2 L370 L
1.4 T Cosmo StillBenzinManuel90 HP125 Nm13.7 sn6.3 L350 L
1.6 Classic FamilyBenzinManuel100 HP150 Nm11.5 sn7.1 L370 L
1.6 CosmoBenzinManuel105 HP150 Nm12.3 sn6.6 L350 L
1.6 EnjoyBenzinYarı Otomatik(Easytronic)105 HP150 Nm13.3 sn6.5 L350 L
1.6 Enjoy PlusBenzinManuel115 HP155 Nm11.7 sn6.8 L490 L
1.6 GTC SportBenzinManuel105 HP150 Nm12.2 sn6.8 L380 L
1.6 T EnjoyBenzinManuel180 HP230 Nm9.2 sn7.9 L205 L
1.6 T GTC SportBenzinManuel180 HP230 Nm8.2 sn7.7 L340 L
1.7 CDTI EnjoyDizelManuel100 HP240 Nm12.3 sn5 L350 L
1.7 CDTI EssentiaDizelManuel100 HP240 Nm12.3 sn5 L505 L
1.9 CDTI CosmoDizelManuel150 HP315 Nm8.9 sn5.8 L350 L
1.9 CDTI GTC SportDizelManuel150 HP315 Nm8.9 sn5.8 L380 L
1.9 CDTI SportDizelOtomatik120 HP280 Nm10.5 sn5.8 L380 L
2.0 T GTC SportBenzinManuel200 HP262 Nm7.8 sn9.3 L380 L

Astra 2005-2015 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.3 CDTI ActiveDizelManuel95 HP190 Nm14.5 sn4.1 L370 L
1.3 CDTI BusinessDizelManuel95 HP190 Nm14.6 sn4.1 L460 L
1.3 CDTI ecoFLEX CosmoDizelManuel95 HP190 Nm14.7 sn4.2 L370 L
1.3 CDTI ecoFLEX EnjoyDizelManuel95 HP190 Nm14.7 sn4.2 L370 L
1.3 CDTI ecoFLEX Enjoy PlusDizelManuel95 HP190 Nm14.7 sn4.2 L370 L
1.3 CDTI ecoFLEX SportDizelManuel95 HP190 Nm14.7 sn4.2 L370 L
1.3 CDTI EditionDizelManuel95 HP190 Nm14.7 sn4.2 L370 L
1.3 CDTI Edition PlusDizelManuel95 HP190 Nm14.5 sn4.1 L370 L
1.3 CDTI Enjoy 111.YılDizelManuel90 HP200 Nm13.7 sn5.1 L490 L
1.3 CDTI Enjoy ActiveDizelManuel95 HP190 Nm14.5 sn4.1 L370 L
1.3 CDTI Enjoy PlusDizelYarı Otomatik(Easytronic)90 HP200 Nm15.2 sn5 L350 L
1.3 CDTI Essentia KonforDizelManuel90 HP200 Nm13.7 sn4.9 L350 L
1.4 Enjoy PlusBenzinManuel100 HP130 Nm14.2 sn5.5 L370 L
1.4 T ActiveBenzinOtomatik(Active Select)140 HP200 Nm10.2 sn6.8 L370 L
1.4 T BusinessBenzinOtomatik(Active Select)140 HP200 Nm10.3 sn6.7 L460 L
1.4 T CosmoBenzinManuel140 HP200 Nm10.2 sn6.2 L460 L
1.4 T Enjoy ActiveBenzinOtomatik(Active Select)140 HP200 Nm10.2 sn6.8 L370 L
1.4 T GTC SportBenzinOtomatik140 HP200 Nm10.3 sn6.8 L380 L
1.4 T SportBenzinManuel140 HP200 Nm9.9 sn5.9 L370 L
1.4 T Sport StillBenzinManuel140 HP200 Nm9.9 sn5.9 L370 L
1.6 BusinessBenzinManuel115 HP155 Nm11.9 sn6.5 L460 L
1.6 EditionBenzinManuel115 HP155 Nm11.9 sn6.5 L460 L
1.6 Enjoy 111.YılBenzinYarı Otomatik(Easytronic)115 HP155 Nm12.7 sn6.6 L490 L
1.6 Enjoy EleganceBenzinYarı Otomatik(Easytronic)115 HP155 Nm12.7 sn6.6 L490 L
1.6 EssentiaBenzinManuel115 HP155 Nm11.7 sn6.5 L350 L
1.6 Essentia KonforBenzinManuel115 HP155 Nm11.7 sn6.5 L350 L
1.6 SportBenzinManuel115 HP155 Nm12.3 sn6.3 L500 L
1.6 CDTI BusinessDizelManuel136 HP320 Nm10.1 sn4.2 L460 L
1.6 CDTI CosmoDizelManuel136 HP320 Nm10.1 sn4.2 L460 L
1.6 CDTI DynamicDizelManuel136 HP320 Nm9.6 sn3.9 L370 L
1.6 CDTI EditionDizelManuel110 HP300 Nm12 sn4 L460 L
1.6 CDTI EnjoyDizelOtomatik136 HP320 Nm9.7 sn4.6 L370 L
1.6 CDTI ExcellenceDizelOtomatik136 HP320 Nm9.7 sn4.6 L370 L
1.6 CDTI SportDizelManuel136 HP320 Nm10.1 sn4.2 L460 L
1.6 T CosmoBenzinOtomatik(Active Select)180 HP230 Nm9 sn7.5 L370 L
1.6 T SportBenzinOtomatik(Active Select)180 HP230 Nm9 sn7.5 L370 L

Astra 2012-2019 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.0 T EnjoyBenzinYarı Otomatik(Easytronic)105 HP170 Nm12.7 sn4.3 L370 L
1.4 EnjoyBenzinManuel100 HP130 Nm13.4 sn5.5 L370 L
1.4 T 120.YılBenzinOtomatik150 HP230 Nm9 sn5.5 L370 L
1.4 T DesignBenzinOtomatik140 HP200 Nm10.3 sn6.7 L460 L
1.4 T DynamicBenzinOtomatik150 HP230 Nm9 sn5.5 L370 L
1.4 T Edition PlusBenzinManuel140 HP200 Nm10.2 sn6.2 L460 L
1.4 T EnjoyBenzinOtomatik150 HP230 Nm9 sn5.5 L370 L
1.4 T ExcellenceBenzinOtomatik150 HP230 Nm9 sn5.5 L370 L
1.6 Edition PlusBenzinManuel115 HP155 Nm11.9 sn6.5 L460 L
1.6 CDTI DesignDizelOtomatik136 HP320 Nm11.6 sn5.1 L420 L
1.6 CDTI Dynamic EliteDizelOtomatik136 HP320 Nm9.7 sn4.6 L370 L
1.6 CDTI Edition PlusDizelOtomatik136 HP320 Nm11.6 sn5.1 L420 L
1.6 CDTI EliteDizelOtomatik136 HP320 Nm11.6 sn5.1 L420 L
1.6 CDTI OPC Line SportDizelOtomatik136 HP320 Nm9.7 sn4.6 L370 L
1.6 T DynamicBenzinManuel200 HP300 Nm7 sn6.1 L370 L
1.6 T Opc Line SportBenzinOtomatik200 HP300 Nm7 sn6.1 L370 L

Astra 2013-2020 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.4 T EditionBenzinCVT(CVT)145 HP236 Nm9.8 sn4.8 L370 L
1.4 T EleganceBenzinCVT(CVT)145 HP236 Nm9.8 sn4.8 L370 L
1.4 T GS LineBenzinCVT(CVT)145 HP236 Nm9.8 sn4.8 L370 L
1.5 D EditionDizelOtomatik122 HP300 Nm10.6 sn4.6 L370 L
1.5 D EleganceDizelOtomatik122 HP300 Nm10.6 sn4.6 L370 L
1.5 D GS LineDizelOtomatik122 HP300 Nm10.6 sn4.6 L370 L

Astra 2022-2022 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 T EditionBenzinOtomatik132 HP230 Nm9.7 sn5.4 L422 L
1.2 T EleganceBenzinOtomatik132 HP230 Nm9.7 sn5.4 L422 L
1.2 T GS LineBenzinOtomatik132 HP230 Nm9.7 sn5.4 L422 L

Astra 2022-2025 Nesil

C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 T UltimateBenzinOtomatik132 HP230 Nm9.7 sn5.4 L422 L

Astra Güncel

C Segment · Hatchback

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
1.2 Turbo GSBenzinOtomatik(Otomatik)132 HP230 Nm9.7 sn5.4 L422 L
1.5 D Turbo EditionDizelOtomatik(Otomatik)132 HP300 Nm10.6 sn5 L422 L
1.5 D Turbo GSDizelOtomatik(Otomatik)132 HP300 Nm10.6 sn5 L422 L

Opel modelleri