
Opel Astra Teknik Özellikleri
Opel Astra, C segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1992 yılından bu yana 8 nesil üretilmiştir. Aşağıda 112 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Astra 1992-2002 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Classic | Benzin | Manuel | 60 HP | 103 Nm | 16 sn | — | 500 L |
| 1.4 Comfort | Benzin | Manuel | 90 HP | 125 Nm | 13 sn | 7.2 L | 460 L |
| 1.4 GL | Benzin | Manuel | 60 HP | 103 Nm | 16 sn | 6.8 L | 500 L |
| 1.4 GLS | Benzin | Manuel | 82 HP | 114 Nm | 13 sn | — | 500 L |
| 1.4 Life | Benzin | Manuel | 82 HP | 114 Nm | 13 sn | — | 360 L |
| 1.6 1.6 | Benzin | Otomatik | 100 HP | 150 Nm | 13 sn | 7.7 L | 460 L |
| 1.6 100.Yıl | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 11.5 sn | 7.1 L | 370 L |
| 1.6 Cabrio | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 13 sn | 7.3 L | 330 L |
| 1.6 CD | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 11.5 sn | 7.4 L | 460 L |
| 1.6 CDX | Benzin | Otomatik | 100 HP | 150 Nm | 13.5 sn | 8.2 L | 460 L |
| 1.6 Club | Benzin | Otomatik | 100 HP | 150 Nm | 13 sn | 7.7 L | 370 L |
| 1.6 Comfort | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 11.5 sn | 7.1 L | 460 L |
| 1.6 Coupe | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 13 sn | 7.3 L | 460 L |
| 1.6 Elegance | Benzin | Otomatik | 100 HP | 150 Nm | 13 sn | 7.7 L | 370 L |
| 1.6 GL | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 11.5 sn | 7.4 L | 370 L |
| 1.6 GLS | Benzin | Manuel | 100 HP | 135 Nm | 11 sn | — | 500 L |
| 1.7 CDTI Classic | Dizel | Manuel | 80 HP | 170 Nm | 14.5 sn | 4.4 L | 460 L |
| 1.7 D GL | Dizel | Manuel | 60 HP | 105 Nm | 18.5 sn | 5.6 L | 500 L |
| 1.8 Coupe | Benzin | Manuel | 125 HP | 170 Nm | 9.5 sn | 7.8 L | 460 L |
| 1.8 Sport | Benzin | Manuel | 115 HP | 170 Nm | 10 sn | 7.4 L | 370 L |
| 2.0 Coupe | Benzin | Manuel | 190 HP | 250 Nm | 7.5 sn | 8.9 L | 460 L |
| 2.0 GSi | Benzin | Manuel | 150 HP | 196 Nm | 8 sn | — | 360 L |
| 2.0 Sport | Benzin | Manuel | 136 HP | 188 Nm | 9 sn | 8.6 L | 370 L |
| 2.2 Cabrio | Benzin | Manuel | 147 HP | 203 Nm | 9.5 sn | 8.7 L | 330 L |
| 2.2 Coupe | Benzin | Manuel | 147 HP | 203 Nm | 8.8 sn | 8.4 L | 460 L |
Astra 2000-2007 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI Cosmo | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.6 sn | 4.8 L | 380 L |
| 1.3 CDTI Elegance | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.5 sn | 4.8 L | 350 L |
| 1.3 CDTI Enjoy | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.7 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.3 CDTI Essentia | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.7 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.4 Club | Benzin | Manuel | 90 HP | 125 Nm | 13 sn | 7.2 L | 370 L |
| 1.4 Cosmo | Benzin | Manuel | 90 HP | 125 Nm | 13.7 sn | 6.3 L | 350 L |
| 1.4 Essentia | Benzin | Yarı Otomatik(Easytronic) | 90 HP | 125 Nm | 15.2 sn | 5.9 L | 380 L |
| 1.4 Start | Benzin | Manuel | 90 HP | 125 Nm | 13 sn | 7.2 L | 370 L |
| 1.4 T Cosmo Still | Benzin | Manuel | 90 HP | 125 Nm | 13.7 sn | 6.3 L | 350 L |
| 1.6 Classic Family | Benzin | Manuel | 100 HP | 150 Nm | 11.5 sn | 7.1 L | 370 L |
| 1.6 Cosmo | Benzin | Manuel | 105 HP | 150 Nm | 12.3 sn | 6.6 L | 350 L |
| 1.6 Enjoy | Benzin | Yarı Otomatik(Easytronic) | 105 HP | 150 Nm | 13.3 sn | 6.5 L | 350 L |
| 1.6 Enjoy Plus | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.7 sn | 6.8 L | 490 L |
| 1.6 GTC Sport | Benzin | Manuel | 105 HP | 150 Nm | 12.2 sn | 6.8 L | 380 L |
| 1.6 T Enjoy | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 9.2 sn | 7.9 L | 205 L |
| 1.6 T GTC Sport | Benzin | Manuel | 180 HP | 230 Nm | 8.2 sn | 7.7 L | 340 L |
| 1.7 CDTI Enjoy | Dizel | Manuel | 100 HP | 240 Nm | 12.3 sn | 5 L | 350 L |
| 1.7 CDTI Essentia | Dizel | Manuel | 100 HP | 240 Nm | 12.3 sn | 5 L | 505 L |
| 1.9 CDTI Cosmo | Dizel | Manuel | 150 HP | 315 Nm | 8.9 sn | 5.8 L | 350 L |
| 1.9 CDTI GTC Sport | Dizel | Manuel | 150 HP | 315 Nm | 8.9 sn | 5.8 L | 380 L |
| 1.9 CDTI Sport | Dizel | Otomatik | 120 HP | 280 Nm | 10.5 sn | 5.8 L | 380 L |
| 2.0 T GTC Sport | Benzin | Manuel | 200 HP | 262 Nm | 7.8 sn | 9.3 L | 380 L |
Astra 2005-2015 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI Active | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.5 sn | 4.1 L | 370 L |
| 1.3 CDTI Business | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.6 sn | 4.1 L | 460 L |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.2 L | 370 L |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Enjoy | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.2 L | 370 L |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Enjoy Plus | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.2 L | 370 L |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Sport | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.2 L | 370 L |
| 1.3 CDTI Edition | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.7 sn | 4.2 L | 370 L |
| 1.3 CDTI Edition Plus | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.5 sn | 4.1 L | 370 L |
| 1.3 CDTI Enjoy 111.Yıl | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.7 sn | 5.1 L | 490 L |
| 1.3 CDTI Enjoy Active | Dizel | Manuel | 95 HP | 190 Nm | 14.5 sn | 4.1 L | 370 L |
| 1.3 CDTI Enjoy Plus | Dizel | Yarı Otomatik(Easytronic) | 90 HP | 200 Nm | 15.2 sn | 5 L | 350 L |
| 1.3 CDTI Essentia Konfor | Dizel | Manuel | 90 HP | 200 Nm | 13.7 sn | 4.9 L | 350 L |
| 1.4 Enjoy Plus | Benzin | Manuel | 100 HP | 130 Nm | 14.2 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.4 T Active | Benzin | Otomatik(Active Select) | 140 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 6.8 L | 370 L |
| 1.4 T Business | Benzin | Otomatik(Active Select) | 140 HP | 200 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 460 L |
| 1.4 T Cosmo | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 6.2 L | 460 L |
| 1.4 T Enjoy Active | Benzin | Otomatik(Active Select) | 140 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 6.8 L | 370 L |
| 1.4 T GTC Sport | Benzin | Otomatik | 140 HP | 200 Nm | 10.3 sn | 6.8 L | 380 L |
| 1.4 T Sport | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 9.9 sn | 5.9 L | 370 L |
| 1.4 T Sport Still | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 9.9 sn | 5.9 L | 370 L |
| 1.6 Business | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.9 sn | 6.5 L | 460 L |
| 1.6 Edition | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.9 sn | 6.5 L | 460 L |
| 1.6 Enjoy 111.Yıl | Benzin | Yarı Otomatik(Easytronic) | 115 HP | 155 Nm | 12.7 sn | 6.6 L | 490 L |
| 1.6 Enjoy Elegance | Benzin | Yarı Otomatik(Easytronic) | 115 HP | 155 Nm | 12.7 sn | 6.6 L | 490 L |
| 1.6 Essentia | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.7 sn | 6.5 L | 350 L |
| 1.6 Essentia Konfor | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.7 sn | 6.5 L | 350 L |
| 1.6 Sport | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 12.3 sn | 6.3 L | 500 L |
| 1.6 CDTI Business | Dizel | Manuel | 136 HP | 320 Nm | 10.1 sn | 4.2 L | 460 L |
| 1.6 CDTI Cosmo | Dizel | Manuel | 136 HP | 320 Nm | 10.1 sn | 4.2 L | 460 L |
| 1.6 CDTI Dynamic | Dizel | Manuel | 136 HP | 320 Nm | 9.6 sn | 3.9 L | 370 L |
| 1.6 CDTI Edition | Dizel | Manuel | 110 HP | 300 Nm | 12 sn | 4 L | 460 L |
| 1.6 CDTI Enjoy | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 9.7 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.6 CDTI Excellence | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 9.7 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.6 CDTI Sport | Dizel | Manuel | 136 HP | 320 Nm | 10.1 sn | 4.2 L | 460 L |
| 1.6 T Cosmo | Benzin | Otomatik(Active Select) | 180 HP | 230 Nm | 9 sn | 7.5 L | 370 L |
| 1.6 T Sport | Benzin | Otomatik(Active Select) | 180 HP | 230 Nm | 9 sn | 7.5 L | 370 L |
Astra 2012-2019 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T Enjoy | Benzin | Yarı Otomatik(Easytronic) | 105 HP | 170 Nm | 12.7 sn | 4.3 L | 370 L |
| 1.4 Enjoy | Benzin | Manuel | 100 HP | 130 Nm | 13.4 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.4 T 120.Yıl | Benzin | Otomatik | 150 HP | 230 Nm | 9 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.4 T Design | Benzin | Otomatik | 140 HP | 200 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 460 L |
| 1.4 T Dynamic | Benzin | Otomatik | 150 HP | 230 Nm | 9 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.4 T Edition Plus | Benzin | Manuel | 140 HP | 200 Nm | 10.2 sn | 6.2 L | 460 L |
| 1.4 T Enjoy | Benzin | Otomatik | 150 HP | 230 Nm | 9 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.4 T Excellence | Benzin | Otomatik | 150 HP | 230 Nm | 9 sn | 5.5 L | 370 L |
| 1.6 Edition Plus | Benzin | Manuel | 115 HP | 155 Nm | 11.9 sn | 6.5 L | 460 L |
| 1.6 CDTI Design | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 11.6 sn | 5.1 L | 420 L |
| 1.6 CDTI Dynamic Elite | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 9.7 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.6 CDTI Edition Plus | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 11.6 sn | 5.1 L | 420 L |
| 1.6 CDTI Elite | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 11.6 sn | 5.1 L | 420 L |
| 1.6 CDTI OPC Line Sport | Dizel | Otomatik | 136 HP | 320 Nm | 9.7 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.6 T Dynamic | Benzin | Manuel | 200 HP | 300 Nm | 7 sn | 6.1 L | 370 L |
| 1.6 T Opc Line Sport | Benzin | Otomatik | 200 HP | 300 Nm | 7 sn | 6.1 L | 370 L |
Astra 2013-2020 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T Edition | Benzin | CVT(CVT) | 145 HP | 236 Nm | 9.8 sn | 4.8 L | 370 L |
| 1.4 T Elegance | Benzin | CVT(CVT) | 145 HP | 236 Nm | 9.8 sn | 4.8 L | 370 L |
| 1.4 T GS Line | Benzin | CVT(CVT) | 145 HP | 236 Nm | 9.8 sn | 4.8 L | 370 L |
| 1.5 D Edition | Dizel | Otomatik | 122 HP | 300 Nm | 10.6 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.5 D Elegance | Dizel | Otomatik | 122 HP | 300 Nm | 10.6 sn | 4.6 L | 370 L |
| 1.5 D GS Line | Dizel | Otomatik | 122 HP | 300 Nm | 10.6 sn | 4.6 L | 370 L |
Astra 2022-2022 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 T Edition | Benzin | Otomatik | 132 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 5.4 L | 422 L |
| 1.2 T Elegance | Benzin | Otomatik | 132 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 5.4 L | 422 L |
| 1.2 T GS Line | Benzin | Otomatik | 132 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 5.4 L | 422 L |
Astra 2022-2025 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 T Ultimate | Benzin | Otomatik | 132 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 5.4 L | 422 L |
Astra Güncel
C Segment · Hatchback
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo GS | Benzin | Otomatik(Otomatik) | 132 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 5.4 L | 422 L |
| 1.5 D Turbo Edition | Dizel | Otomatik(Otomatik) | 132 HP | 300 Nm | 10.6 sn | 5 L | 422 L |
| 1.5 D Turbo GS | Dizel | Otomatik(Otomatik) | 132 HP | 300 Nm | 10.6 sn | 5 L | 422 L |