
Nissan Qashqai Teknik Özellikleri
Nissan Qashqai, H segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 2007 yılından bu yana 6 nesil üretilmiştir. Aşağıda 64 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Qashqai 2007-2014 Nesil
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T Black Edition | Benzin | Manuel | 115 HP | 190 Nm | 11.3 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Platinum | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Sky Pack | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Tekna Sky Pack | Benzin | Manuel | 115 HP | 190 Nm | 11.3 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.5 dCi Black Edition | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 12.4 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.5 dCi Black Edition Premium Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 12.4 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.5 dCi Platinum | Dizel | Manuel | 106 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.4 L | 410 L |
| 1.5 dCi Platinum Premium Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 12.4 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.5 dCi Tekna | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 12.4 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.5 dCi Tekna Executive | Dizel | Manuel | 106 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.4 L | 410 L |
| 1.5 dCi Tekna Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.1 L | 410 L |
| 1.5 dCi Tekna Premium Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.1 L | 410 L |
| 1.5 dCi Tekna Sky Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.1 L | 410 L |
| 1.5 dCi Tekna Sport Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 240 Nm | 12.2 sn | 5.1 L | 410 L |
| 1.6 Black Edition | Benzin | CVT(CVT) | 117 HP | 158 Nm | 13 sn | 6.4 L | 410 L |
| 1.6 Platinum | Benzin | CVT(CVT) | 117 HP | 158 Nm | 13 sn | 6.4 L | 410 L |
| 1.6 Tekna | Benzin | Manuel | 115 HP | 156 Nm | 12 sn | 6.7 L | 410 L |
| 1.6 Tekna Executive | Benzin | Manuel | 115 HP | 156 Nm | 12 sn | 6.7 L | 410 L |
| 1.6 Tekna Pack | Benzin | CVT(CVT) | 117 HP | 158 Nm | 13 sn | 6.4 L | 410 L |
| 1.6 Visia | Benzin | CVT(CVT) | 117 HP | 158 Nm | 13 sn | 6.4 L | 410 L |
| 1.6 dCi Black Edition | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 10.7 sn | 4.6 L | 401 L |
| 1.6 dCi Platinum | Dizel | Manuel | 130 HP | 320 Nm | 10.3 sn | 4.5 L | 410 L |
| 1.6 dCi Platinum Premium Pack | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 10.7 sn | 4.6 L | 401 L |
| 1.6 dCi Tekna Sky Pack | Dizel | Manuel | 130 HP | 320 Nm | 10.9 sn | 4.9 L | 401 L |
| 1.6 dCi Visia | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 10.7 sn | 4.6 L | 401 L |
| 2.0 dCi Platinum | Dizel | Otomatik | 150 HP | 320 Nm | 12 sn | 7.8 L | 410 L |
| 2.0 dCi Tekna Executive | Dizel | Otomatik | 150 HP | 320 Nm | 12 sn | 7.8 L | 410 L |
Qashqai 2014-2017 Nesil
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T Design Pack | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Platinum Premium Pack | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Tekna | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.2 DIG-T Visia | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 115 HP | 165 Nm | 12.9 sn | 5.6 L | 401 L |
| 1.5 dCi Design Pack | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 11.9 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.5 dCi Visia | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 11.9 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.6 dCi Design Pack | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 11.1 sn | 4.7 L | 401 L |
| 1.6 dCi Sky Pack | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 11.1 sn | 4.7 L | 401 L |
| 1.6 dCi Tekna | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 11.1 sn | 4.7 L | 401 L |
Qashqai 2017-2019 Nesil
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T Platinum Premium Pack | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 160 HP | 270 Nm | 10.1 sn | 5.4 L | 401 L |
| 1.3 DIG-T Tekna | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 160 HP | 270 Nm | 10.1 sn | 5.4 L | 401 L |
| 1.3 DIG-T Visia | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 160 HP | 270 Nm | 10.1 sn | 5.4 L | 401 L |
| 1.5 dCi Sky Pack | Dizel | Yarı Otomatik(DCT) | 115 HP | 260 Nm | 13 sn | 4 L | 401 L |
| 1.5 dCi Tekna Plus | Dizel | Manuel | 110 HP | 260 Nm | 11.9 sn | 3.8 L | 401 L |
| 1.6 dCi Tekna Plus | Dizel | Otomatik(X-tronic) | 130 HP | 320 Nm | 11.1 sn | 4.7 L | 401 L |
Qashqai 2019-2021 Nesil
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T Midnight Edition | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 160 HP | 270 Nm | 10.1 sn | 5.4 L | 401 L |
| 1.3 DIG-T Sky Pack | Benzin | Otomatik(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.9 sn | 7 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T Sky Pack Plus | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 158 HP | 270 Nm | 10.1 sn | 5.4 L | 401 L |
| 1.5 dCi Midnight Edition | Dizel | Yarı Otomatik(DCT) | 115 HP | 260 Nm | 13 sn | 4 L | 401 L |
Qashqai 2021-2024 Nesil
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e-Power Design | Hibrit | Otomatik | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 5.4 L | 452 L |
| 1.5 e-Power N-Design | Hibrit | Otomatik | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 5.4 L | 452 L |
| 1.5 e-Power Platinum | Hibrit | Otomatik | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 5.4 L | 452 L |
| 1.5 e-Power Platinum Premium | Hibrit | Otomatik | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 5.4 L | 452 L |
| 1.5 e-Power Skypack | Hibrit | Otomatik | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 5.4 L | 452 L |
Qashqai Güncel
H Segment · SUV
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T 12V MHEV Design Pack | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.2 sn | 6.4 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV N-Design | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.2 sn | 6.4 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV Platinum | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.2 sn | 6.4 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV Platinum Premium | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.2 sn | 6.4 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV Sky Pack | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.2 sn | 6.4 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV 4x4 Platinum | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.9 sn | 7 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV 4x4 Platinum Premium | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.9 sn | 7 L | 449 L |
| 1.3 DIG-T 12V MHEV 4x4 Sky Pack | Hibrit | CVT(X-tronic) | 158 HP | 270 Nm | 9.9 sn | 7 L | 449 L |
| 1.5 VC-T e-Power Design Pack | Hibrit | CVT(Otomatik) | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 4.7 L | 452 L |
| 1.5 VC-T e-Power N-Design | Hibrit | CVT(Otomatik) | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 4.7 L | 452 L |
| 1.5 VC-T e-Power Platinum | Hibrit | CVT(Otomatik) | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 4.7 L | 452 L |
| 1.5 VC-T e-Power Platinum Premium | Hibrit | CVT(Otomatik) | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 4.7 L | 452 L |
| 1.5 VC-T e-Power Sky Pack | Hibrit | CVT(Otomatik) | 190 HP | 330 Nm | 7.9 sn | 4.7 L | 452 L |