
Mercedes-Benz E Teknik Özellikleri
Mercedes-Benz E, E segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1992 yılından bu yana 8 nesil üretilmiştir. Aşağıda 89 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →E 1992-1993 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 200 | Benzin | Otomatik | 136 HP | 190 Nm | 12 sn | 11.1 L | 520 L |
| 220 220 | Benzin | Manuel | 150 HP | 210 Nm | 10.6 sn | — | 300 L |
E 1993-1999 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Avantgarde | Benzin | Otomatik | 136 HP | 190 Nm | 11.8 sn | 9.6 L | 520 L |
| 200 Cabrio | Benzin | Manuel | 136 HP | 190 Nm | 11.8 sn | — | 300 L |
| 200 Classic | Benzin | Otomatik | 136 HP | 190 Nm | 12.8 sn | 8.2 L | 520 L |
| 200 Elegance | Benzin | Otomatik | 136 HP | 190 Nm | 12.8 sn | 8.2 L | 520 L |
| 200 Kompressor Elegance | Benzin | Manuel | 186 HP | 280 Nm | 8.9 sn | 10.1 L | 520 L |
| 200 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 116 HP | 250 Nm | 13 sn | 6.6 L | 520 L |
| 230 Avantgarde | Benzin | Manuel | 150 HP | 220 Nm | 10.5 sn | 9.2 L | 520 L |
| 230 Elegance | Benzin | Manuel | 150 HP | 220 Nm | 10.5 sn | 9.2 L | 520 L |
| 240 Avantgarde | Benzin | Otomatik | 170 HP | 225 Nm | 10.2 sn | 10.6 L | 520 L |
| 240 Elegance | Benzin | Manuel | 170 HP | 225 Nm | 9.6 sn | 10.3 L | 520 L |
| 270 CDI Elegance | Dizel | Otomatik | 170 HP | 370 Nm | 11.5 sn | 7 L | 520 L |
| 280 Classic | Benzin | Otomatik | 204 HP | 270 Nm | 9.1 sn | 11 L | 500 L |
| 280 Elegance | Benzin | Otomatik | 204 HP | 270 Nm | 8.8 sn | 10.2 L | 500 L |
| 290 TD Elegance | Dizel | Manuel | 129 HP | 300 Nm | 11.5 sn | 6.8 L | 520 L |
| 300 D Elegance | Dizel | Manuel | 136 HP | 210 Nm | 13 sn | 8.6 L | 520 L |
| 300 TD Avantgarde | Dizel | Otomatik | 177 HP | 330 Nm | 8.9 sn | 8.3 L | 600 L |
| 320 Classic | Benzin | Otomatik | 220 HP | 315 Nm | 7.8 sn | 11.9 L | 500 L |
| 320 Elegance | Benzin | Otomatik | 220 HP | 315 Nm | 7.8 sn | 11.9 L | 500 L |
| 430 Avantgarde | Benzin | Otomatik | 279 HP | 400 Nm | 6.6 sn | 11.3 L | 600 L |
| 430 Elegance | Benzin | Otomatik | 279 HP | 400 Nm | 6.6 sn | 11.3 L | 600 L |
E 1999-2006 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Kompressor Business | Benzin | Otomatik | 184 HP | 250 Nm | 9.4 sn | 8.9 L | 540 L |
| 200 Kompressor Classic | Benzin | Manuel | 163 HP | 230 Nm | 9.7 sn | 9.1 L | 520 L |
| 200 CDI Classic | Dizel | Otomatik | 122 HP | 270 Nm | 12.3 sn | 6.4 L | 540 L |
| 220 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 150 HP | 340 Nm | 10.1 sn | 6.7 L | 540 L |
| 220 CDI Classic | Dizel | Manuel | 150 HP | 340 Nm | 9.7 sn | 6.3 L | 540 L |
| 270 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 177 HP | 425 Nm | 9.3 sn | 6.8 L | 540 L |
| 320 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 224 HP | 540 Nm | 6.8 sn | 7.6 L | 540 L |
E 2006-2009 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 CGI AMG | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 7.5 L | 540 L |
| 200 CGI Prime | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 7.5 L | 540 L |
| 220 CDI BlueEFFICIENCY | Dizel | Manuel | 170 HP | 400 Nm | 9 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.4 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.2 sn | 5.8 L | 450 L |
| 250 CGI AMG Premium | Benzin | Otomatik | 204 HP | 300 Nm | 7.8 sn | 6.6 L | 540 L |
| 250 CGI BlueEFFICIENCY Dynamic | Benzin | Otomatik | 204 HP | 310 Nm | 7.6 sn | 6.6 L | 450 L |
| 250 CGI BlueEFFICIENCY Elegance | Benzin | Otomatik | 204 HP | 310 Nm | 7.6 sn | 6.6 L | 450 L |
| 350 CDI AMG Premium | Dizel | Otomatik | 211 HP | 540 Nm | 7.4 sn | 6.8 L | 540 L |
| 350 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 211 HP | 540 Nm | 7.4 sn | 6.8 L | 540 L |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY Elegance | Dizel | Otomatik | 231 HP | 540 Nm | 6.4 sn | 7.1 L | 540 L |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY Premium | Dizel | Otomatik | 231 HP | 540 Nm | 6.4 sn | 7.1 L | 540 L |
E 2009-2013 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 AMG Premium | Benzin | Otomatik | 156 HP | 250 Nm | 9.6 sn | 6.6 L | 540 L |
| 180 Elite | Benzin | Otomatik | 156 HP | 250 Nm | 9.6 sn | 6.6 L | 540 L |
| 180 Premium | Benzin | Otomatik | 156 HP | 250 Nm | 9.6 sn | 6.6 L | 540 L |
| 200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 8.2 L | 300 L |
| 200 CGI BlueEFFICIENCY Elegance | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 8.2 L | 300 L |
| 200 CGI Elegance | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 7.5 L | 540 L |
| 200 CGI Start | Benzin | Otomatik | 184 HP | 270 Nm | 8.6 sn | 7.5 L | 540 L |
| 220 CDI Start | Dizel | Otomatik | 170 HP | 400 Nm | 8.3 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 Elit | Benzin | Otomatik | 211 HP | 350 Nm | 7.4 sn | 6.1 L | 540 L |
| 250 Premium | Benzin | Otomatik | 211 HP | 350 Nm | 7.4 sn | 6.1 L | 540 L |
| 250 CDI AMG | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 8.1 sn | 6.1 L | 695 L |
| 250 CDI Avantgarde | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.4 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CDI Dynamic | Dizel | Manuel | 204 HP | 500 Nm | 8.1 sn | 6.3 L | 450 L |
| 250 CDI Elegance | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 8.2 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CDI Elite Avantgarde | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.4 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CDI Premium | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.4 sn | 6.2 L | 540 L |
| 250 CGI 250 CGI | Benzin | Otomatik | 211 HP | 350 Nm | 7.1 sn | 6.1 L | 450 L |
| 250 CGI AMG | Benzin | Otomatik | 204 HP | 300 Nm | 7.2 sn | 7.6 L | 540 L |
| 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | Benzin | Otomatik | 204 HP | 310 Nm | 7.8 sn | 8.2 L | 300 L |
| 250 CGI Elegance | Benzin | Otomatik | 204 HP | 300 Nm | 7.2 sn | 7.6 L | 540 L |
| 250 CGI Elite | Benzin | Otomatik | 204 HP | 300 Nm | 7.2 sn | 7.6 L | 540 L |
| 250 CGI Premium | Benzin | Otomatik | 204 HP | 300 Nm | 7.2 sn | 7.6 L | 540 L |
| 350 BlueTEC Premium | Dizel | Otomatik | 252 HP | 620 Nm | 6.7 sn | 6.4 L | 540 L |
| 350 CDI BlueTEC Elite | Dizel | Otomatik | 252 HP | 620 Nm | 6.7 sn | 6.4 L | 540 L |
| 350 CDI Premium | Dizel | Otomatik | 265 HP | 620 Nm | 6.2 sn | 6.4 L | 540 L |
E 2013-2017 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 Avantgarde | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 156 HP | 250 Nm | 8.9 sn | 6.5 L | 540 L |
| 180 Edition E | Benzin | Otomatik | 156 HP | 250 Nm | 9.6 sn | 6.6 L | 540 L |
| 180 Exclusive | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 156 HP | 250 Nm | 8.9 sn | 6.5 L | 540 L |
| 180 Style | Benzin | Otomatik | 156 HP | 250 Nm | 9.6 sn | 6.6 L | 540 L |
| 200 AMG | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 184 HP | 300 Nm | 7.7 sn | 6.3 L | 540 L |
| 200 Exclusive | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 184 HP | 300 Nm | 7.7 sn | 6.3 L | 540 L |
| 250 AMG | Benzin | Otomatik(7G-Tronic) | 211 HP | 350 Nm | 7.5 sn | 6.3 L | 450 L |
| 250 BlueTEC EditionE | Benzin | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.8 sn | 5.3 L | 490 L |
| 250 BlueTEC Elite | Benzin | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.8 sn | 5.3 L | 490 L |
| 250 EditionE | Benzin | Otomatik | 211 HP | 350 Nm | 7.4 sn | 6.1 L | 540 L |
| 250 CDI Edition | Dizel | Otomatik | 204 HP | 500 Nm | 7.8 sn | 5.3 L | 490 L |
| 300 AMG | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 245 HP | 370 Nm | 6.2 sn | 6.3 L | 540 L |
| 300 CGI | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 245 HP | 370 Nm | 6.6 sn | 6.8 L | 385 L |
| 300 Exclusive | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 245 HP | 370 Nm | 6.2 sn | 6.3 L | 540 L |
| 350 Avantgarde | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 258 HP | 620 Nm | 5.9 sn | 5.5 L | 540 L |
E 2017-2020 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 d AMG | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 160 HP | 360 Nm | 8.4 sn | 4.7 L | 540 L |
| 200 d Avantgarde | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 160 HP | 360 Nm | 8.4 sn | 4.7 L | 540 L |
| 200 d Exclusive | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 160 HP | 360 Nm | 8.4 sn | 4.7 L | 540 L |
| 350 AMG | Benzin | Otomatik(9G-Tronic) | 299 HP | 370 Nm | 5.9 sn | 6.8 L | 425 L |
E 2020-2023 Nesil
E Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 Edition 1 AMG | Hibrit | Otomatik(9G-Tronic) | 170 HP | 250 Nm | 8.9 sn | 6.6 L | 540 L |
| 180 Edition 1 Exclusive | Hibrit | Otomatik(9G-Tronic) | 170 HP | 250 Nm | 8.9 sn | 6.6 L | 540 L |
| 300 D AMG | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 265 HP | 550 Nm | 6.3 sn | 5.6 L | 540 L |
| 300 D Exclusive | Dizel | Otomatik(9G-Tronic) | 265 HP | 550 Nm | 6.3 sn | 5.6 L | 540 L |