Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Teknik Özellikleri

Land Rover Range Rover, I segmentinde, dizel, benzin, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1994 yılından bu yana 5 nesil üretilmiştir. Aşağıda 33 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

Range Rover 1994-2002 Nesil

I Segment · SUV

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
3.0 TD6 3.0 TD6DizelOtomatik177 HP390 Nm13.6 sn11.3 L535 L
3.0 TD6 HSEDizelOtomatik177 HP390 Nm13.6 sn11.3 L535 L
3.0 TD6 VogueDizelOtomatik177 HP390 Nm13.6 sn11.3 L535 L
4.0 SEBenzinOtomatik190 HP320 Nm11.3 sn15.2 L520 L
4.4 V8 HSEBenzinOtomatik286 HP440 Nm9.2 sn16.2 L535 L
4.4 V8 V8BenzinOtomatik286 HP440 Nm9.2 sn16.2 L535 L
4.4 V8 VogueBenzinOtomatik286 HP440 Nm9.2 sn16.2 L535 L
4.6 HSEBenzinOtomatik217 HP400 Nm10.1 sn16.4 L520 L
4.6 VogueBenzinOtomatik225 HP380 Nm10.3 sn16.4 L520 L

Range Rover 2002-2010 Nesil

I Segment · SUV

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
3.6 TDV8 HSEDizelOtomatik272 HP640 Nm9.2 sn11.3 L535 L
3.6 TDV8 HSE PlusDizelOtomatik271 HP630 Nm9.2 sn11.1 L535 L
3.6 TDV8 VogueDizelOtomatik272 HP640 Nm9.2 sn11.3 L535 L
4.4 TDV8 VogueDizelOtomatik272 HP640 Nm9.2 sn11.3 L535 L

Range Rover 2012-2018 Nesil

I Segment · SUV

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
3.0 SDV6 Hybrid AutobiographyHibritOtomatik340 HP700 Nm6.9 sn6.2 L909 L
3.0 TDV6 AutobiographyDizelOtomatik258 HP600 Nm7.9 sn7.5 L909 L
3.0 TDV6 Autobiography LWBDizelOtomatik258 HP600 Nm8.3 sn7.5 L909 L
3.0 TDV6 HSEDizelOtomatik258 HP600 Nm7.9 sn7.5 L909 L
3.0 TDV6 VogueDizelOtomatik258 HP600 Nm7.9 sn7.5 L909 L
3.0 TDV6 Vogue LWBDizelOtomatik258 HP600 Nm8.3 sn7.5 L909 L
4.4 SDV8 AutobiographyDizelOtomatik340 HP700 Nm6.9 sn8.7 L909 L

Range Rover 2020-2020 Nesil

I Segment · SUV

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
3.0 SDV6 HSEDizelOtomatik300 HP700 Nm6.5 sn8.6 L639 L

Range Rover Güncel

I Segment · SUV

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
3.0 D300 AWD SWB SignatureHibritOtomatik(Otomatik)300 HP650 Nm6.9 sn7.6 L725 L
3.0 D300 AWD SWB Signature PlusHibritOtomatik(Otomatik)300 HP650 Nm6.9 sn7.6 L725 L
3.0 D350 AWD LWB AutobiographyHibritOtomatik(Otomatik)350 HP700 Nm6.3 sn7.6 L725 L
3.0 D350 AWD LWB SVHibritOtomatik(Otomatik)350 HP700 Nm6.3 sn7.6 L725 L
3.0 D350 AWD SWB AutobiographyHibritOtomatik(Otomatik)350 HP700 Nm6.1 sn7.6 L725 L
3.0 D350 AWD SWB SVHibritOtomatik(Otomatik)350 HP700 Nm6.1 sn7.6 L725 L
3.0 P460 AWD LWB AutobiographyHibritOtomatik(Otomatik)460 HP660 Nm6 sn0.7 L818 L
3.0 P460 AWD SWB AutobiographyHibritOtomatik(Otomatik)460 HP660 Nm5.7 sn0.7 L818 L
4.4 V8 P530 AWD LWB AutobiographyBenzinOtomatik(Otomatik)530 HP750 Nm4.7 sn11.5 L725 L
4.4 V8 P530 AWD SWB AutobiographyBenzinOtomatik(Otomatik)530 HP750 Nm4.6 sn11.4 L725 L
4.4 V8 P615 AWD LWB SVHibritOtomatik(Otomatik)615 HP750 Nm4.6 sn11.6 L818 L
4.4 V8 P615 AWD SWB SVHibritOtomatik(Otomatik)615 HP750 Nm4.5 sn10.6 L818 L

Land Rover modelleri