
Kia Rio Teknik Özellikleri
Kia Rio, C/B segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 2002 yılından bu yana 5 nesil üretilmiştir. Aşağıda 45 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Rio 2002-2006 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Base | Benzin | Manuel | 82 HP | 116 Nm | 14.3 sn | 6.7 L | 326 L |
| 1.3 Comfort | Benzin | Manuel | 82 HP | 116 Nm | 14.3 sn | 6.7 L | 326 L |
| 1.3 Trend | Benzin | Manuel | 82 HP | 116 Nm | 14.3 sn | 6.7 L | 326 L |
| 1.4 EX Advance | Benzin | Manuel | 97 HP | 125 Nm | 14.5 sn | 6.2 L | 448 L |
| 1.5 Comfort | Benzin | Manuel | 97 HP | 132 Nm | 11.6 sn | 7.1 L | 449 L |
| 1.5 Luxury | Benzin | Manuel | 97 HP | 132 Nm | 11.6 sn | 7.1 L | 449 L |
| 1.5 Trend | Benzin | Manuel | 97 HP | 132 Nm | 11.6 sn | 7.1 L | 449 L |
| 1.5 CRDi EX Advance | Dizel | Manuel | 110 HP | 235 Nm | 11.5 sn | 4.7 L | 337 L |
| 1.5 CRDi EX Comfort | Dizel | Manuel | 110 HP | 235 Nm | 11.5 sn | 4.7 L | 337 L |
Rio 2006-2015 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 CVVT Comfort | Benzin | Manuel | 85 HP | 121 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 288 L |
| 1.25 CVVT Concept | Benzin | Manuel | 85 HP | 121 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 288 L |
| 1.25 CVVT Fancy | Benzin | Manuel | 85 HP | 121 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 288 L |
| 1.25 CVVT Natty | Benzin | Manuel | 85 HP | 121 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Comfort | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 3.9 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Concept | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 3.9 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Concept Plus | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 3.9 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Fancy | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 4.5 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Natty | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 4.5 L | 288 L |
| 1.4 CRDi Sporty | Dizel | Manuel | 90 HP | 220 Nm | 14.2 sn | 4.5 L | 288 L |
| 1.4 CVVT Comfort | Benzin | Otomatik | 109 HP | 137 Nm | 13.2 sn | 6.3 L | 288 L |
| 1.4 CVVT Concept | Benzin | Otomatik | 109 HP | 137 Nm | 13.2 sn | 6.3 L | 288 L |
| 1.4 CVVT Concept Plus | Benzin | Otomatik | 109 HP | 137 Nm | 13.2 sn | 6.3 L | 288 L |
| 1.4 CVVT Fancy | Benzin | Manuel | 109 HP | 137 Nm | 11.5 sn | 5.5 L | 389 L |
| 1.4 CVVT Natty | Benzin | Manuel | 109 HP | 137 Nm | 11.5 sn | 5.5 L | 389 L |
| 1.4 CVVT Sporty | Benzin | Otomatik | 109 HP | 137 Nm | 13.2 sn | 6.4 L | 288 L |
| 1.4 EX Comfort | Benzin | Otomatik | 97 HP | 125 Nm | 12.3 sn | 6.9 L | 337 L |
| 1.4 EX Trend | Benzin | Otomatik | 97 HP | 125 Nm | 12.3 sn | 6.9 L | 337 L |
| 1.4 GSL Basic | Benzin | Manuel | 97 HP | 128 Nm | 12.3 sn | 6.2 L | 337 L |
| 1.4 GSL Trend | Benzin | Manuel | 97 HP | 128 Nm | 12.3 sn | 6.2 L | 337 L |
| 1.5 CRDi Trend | Dizel | Manuel | 110 HP | 235 Nm | 11.5 sn | 4.7 L | 448 L |
Rio 2015-2017 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 WGT Concept Plus | Dizel | Manuel | 90 HP | 240 Nm | 12 sn | 3.8 L | 325 L |
Rio 2017-2018 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 CVVT Elegance | Benzin | Manuel | 84 HP | 121 Nm | 12.9 sn | 4.8 L | 325 L |
| 1.4 WGT Cool | Dizel | Manuel | 90 HP | 240 Nm | 12 sn | 3.8 L | 325 L |
| 1.4 WGT Elegance | Dizel | Manuel | 90 HP | 240 Nm | 12 sn | 3.8 L | 325 L |
Rio 2020-2023 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGDI Cool | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 100 HP | 133 Nm | 11.4 sn | 4.7 L | 325 L |
| 1.0 TGDI Elegance Tekno | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 100 HP | 133 Nm | 11.4 sn | 4.7 L | 325 L |
| 1.0 TGDI Prestige | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 100 HP | 133 Nm | 11.4 sn | 4.7 L | 325 L |
| 1.25 CVVT Cool | Benzin | Manuel | 84 HP | 117 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 325 L |
| 1.25 CVVT Elegance Tekno | Benzin | Manuel | 84 HP | 117 Nm | 13.1 sn | 5.1 L | 325 L |
| 1.4 CVVT Cool | Benzin | Otomatik | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |
| 1.4 CVVT Cool Tekno | Benzin | Otomatik | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |
| 1.4 CVVT Elegance Konfor | Benzin | Otomatik | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |
| 1.4 CVVT Elegance Tekno | Benzin | Otomatik | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |
| 1.4 CVVT Prestige | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |
| 1.4L MPI Elegance | Benzin | Yarı Otomatik(DCT) | 100 HP | 133 Nm | 12.9 sn | 6.2 L | 325 L |