
Hyundai i10 Teknik Özellikleri
Hyundai i10, B segmentinde, benzin, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 2008 yılından bu yana 3 nesil üretilmiştir. Aşağıda 9 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →i10 2008-2012 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Prime | Benzin | Otomatik | 66 HP | 101 Nm | 18.5 sn | 5.9 L | 225 L |
| 1.1 Select | Benzin | Otomatik | 66 HP | 101 Nm | 18.5 sn | 5.9 L | 225 L |
| 1.1 Team | Benzin | Otomatik | 66 HP | 101 Nm | 18.5 sn | 5.9 L | 225 L |
| 1.1 CRDi Team | Dizel | Manuel | 75 HP | 153 Nm | 15.8 sn | 4.3 L | 225 L |
i10 2013-2016 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 D-CVVT Jump | Benzin | Manuel | 65 HP | 95 Nm | 14.7 sn | 4.7 L | 252 L |
| 1.0 D-CVVT Style | Benzin | Otomatik | 65 HP | 95 Nm | 16.8 sn | 5.8 L | 252 L |
| 1.2 D-CVVT Elite Red Pack | Benzin | Otomatik | 87 HP | 120 Nm | 13.8 sn | 5.9 L | 252 L |
| 1.2 D-CVVT Go Special Edition | Benzin | Manuel | 87 HP | 120 Nm | 13.8 sn | 5.9 L | 252 L |
i10 2020-2023 Nesil
B Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI Jump | Benzin | Yarı Otomatik(AMT) | 67 HP | 96 Nm | 17.3 sn | 4.9 L | 252 L |