
Honda Civic Teknik Özellikleri
Honda Civic, C segmentinde, benzin, hibrit, dizel motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 1987 yılından bu yana 8 nesil üretilmiştir. Aşağıda 50 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu modeli karşılaştır →Civic 1987-1996 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 L | Benzin | Manuel | 90 HP | 130 Nm | — | — | — |
| 1.4 LS | Benzin | Manuel | 90 HP | 117 Nm | 12.7 sn | 7.5 L | 380 L |
| 1.5 EL | Benzin | Otomatik | 90 HP | 119 Nm | 11.9 sn | — | 381 L |
| 1.5 EX | Benzin | Manuel | 90 HP | 119 Nm | 9.7 sn | — | 214 L |
| 1.5 GL | Benzin | Manuel | 90 HP | 121 Nm | 10.2 sn | — | 383 L |
| 1.5 LS | Benzin | Manuel | 90 HP | 119 Nm | 12.2 sn | — | 381 L |
| 1.6 GL | Benzin | Manuel | 110 HP | 152 Nm | — | — | — |
| 1.6 LS | Benzin | Manuel | 113 HP | 140 Nm | 10.2 sn | 7.6 L | 380 L |
| 1.6 Si | Benzin | Manuel | 125 HP | 140 Nm | 8.7 sn | — | 214 L |
Civic 1995-2002 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i S | Benzin | Manuel | 90 HP | 120 Nm | 11 sn | 6.8 L | 410 L |
| 1.4 S | Benzin | Manuel | 90 HP | 130 Nm | 11.3 sn | 6.4 L | 450 L |
| 1.6 i LS | Benzin | Manuel | 110 HP | 152 Nm | 9.9 sn | 6.7 L | 315 L |
| 1.6 VTi | Benzin | Manuel | 160 HP | 153 Nm | 7.3 sn | 8.4 L | 225 L |
| 1.6i VTEC ES | Benzin | Manuel | 110 HP | 152 Nm | 9.5 sn | 6.5 L | 450 L |
| 1.6i VTEC LS | Benzin | Otomatik | 110 HP | 152 Nm | 11.3 sn | 7 L | 450 L |
Civic 2000-2007 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Hybrid | Hibrit | Otomatik | 115 HP | 167 Nm | 12.1 sn | 4.6 L | 350 L |
| 1.6 Dream | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 12.5 sn | 6.9 L | 389 L |
| 1.6 Elegance | Benzin | Manuel | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
| 1.6 i ES | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
| 1.6 Premium | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
| 1.6 Sport | Benzin | Otomatik | 110 HP | 152 Nm | 11.7 sn | 7.2 L | 315 L |
| 1.6i VTEC Dream | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 12.5 sn | 6.9 L | 389 L |
| 1.6i VTEC Elegance | Benzin | Manuel | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
| 1.6i VTEC LS Elegance | Benzin | Otomatik | 110 HP | 152 Nm | 11.3 sn | 7 L | 450 L |
| 1.6i VTEC Premium | Benzin | Manuel | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
| 1.8 Executive | Benzin | Otomatik | 140 HP | 174 Nm | 8.9 sn | 6.6 L | 415 L |
| 1.8 Sport | Benzin | Yarı Otomatik(i-Shift) | 140 HP | 174 Nm | 10.9 sn | 6.8 L | 415 L |
| 1.8 Type-S | Benzin | Yarı Otomatik(i-Shift) | 140 HP | 174 Nm | 10.9 sn | 6.8 L | 415 L |
| 1.8 i-VTEC Executive | Benzin | Otomatik | 140 HP | 174 Nm | 10.4 sn | 6.9 L | 389 L |
| 2.0 Type-R | Benzin | Manuel | 201 HP | 193 Nm | 6.6 sn | 9.1 L | 415 L |
Civic 2005-2015 Nesil
C Segment · Hatchback/5 · 5 Kapı
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Comfort | Benzin | Yarı Otomatik(i-Shift) | 100 HP | 127 Nm | 15 sn | 5.7 L | 415 L |
| 1.4 Sport | Benzin | Manuel | 100 HP | 127 Nm | 14 sn | 5.5 L | 407 L |
| 1.6i DTEC Comfort | Dizel | Manuel | 120 HP | 300 Nm | 10.5 sn | 3.7 L | 407 L |
| 1.6i DTEC Sport | Dizel | Manuel | 120 HP | 300 Nm | 10.5 sn | 3.7 L | 407 L |
| 1.6i VTEC Black Edition | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 9.9 sn | 6.7 L | 440 L |
| 1.6i VTEC Eco Premium | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 10.3 sn | 6.7 L | 389 L |
Civic 2015-2016 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i VTEC Eco Executive | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 11.6 sn | 6.7 L | 519 L |
| 1.6i VTEC Executive | Benzin | Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 11.6 sn | 6.7 L | 519 L |
Civic 2016-2019 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC Eco Elegance | Benzin | Otomatik | 182 HP | 220 Nm | 8.2 sn | 5.7 L | 519 L |
| 1.5 i-VTEC Elegance | Benzin | Otomatik | 182 HP | 220 Nm | 8.2 sn | 5.7 L | 519 L |
| 1.5 i-VTEC Sport | Benzin | CVT(CVT) | 182 HP | 220 Nm | 8.2 sn | 6.1 L | 420 L |
| 1.5 i-VTEC Sport Plus | Benzin | CVT(CVT) | 182 HP | 220 Nm | 8.2 sn | 6.1 L | 420 L |
| 1.6i DTEC Elegance | Dizel | Otomatik | 120 HP | 300 Nm | 10.7 sn | 4.1 L | 519 L |
| 1.6i DTEC Executive | Dizel | Otomatik | 120 HP | 300 Nm | 10.7 sn | 4.1 L | 519 L |
| 1.6i DTEC Executive Plus | Dizel | Otomatik | 120 HP | 300 Nm | 10.9 sn | 4.1 L | 519 L |
| 1.6i VTEC Eco Elegance | Benzin | Yarı Otomatik | 125 HP | 152 Nm | 11.5 sn | 6.3 L | 519 L |
Civic 2019-2023 Nesil
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC Eco Premium | Benzin | Otomatik | 129 HP | 180 Nm | 10.5 sn | 6.5 L | 512 L |
Civic Güncel (Sedan)
C Segment · Sedan
| Donanım | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tork | 0-100 | Tüketim | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC Turbo Executive Plus | Benzin | CVT(Otomatik) | 182 HP | 240 Nm | 8.1 sn | 6.7 L | 512 L |
| 1.5 i-VTEC Turbo ECO Elegance Plus | Benzin | CVT(Otomatik) | 129 HP | 180 Nm | 10.5 sn | 6.5 L | 512 L |
| 1.5 i-VTEC Turbo ECO Executive Plus | Benzin | CVT(Otomatik) | 129 HP | 180 Nm | 10.5 sn | 6.5 L | 512 L |