Audi A5

Audi A5 Teknik Özellikleri

Audi A5, D segmentinde, benzin, dizel, hibrit motor seçenekleriyle sunulan bir modeldir. 2008 yılından bu yana 4 nesil üretilmiştir. Aşağıda 22 donanımın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.

Bu modeli karşılaştır →

A5 2008-2016 Nesil

D Segment

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
A5 Cabrio 1.8 TFSIBenzinOtomatik(Multitronic)170 HP250 Nm8.6 sn7.4 L455 L
A5 Cabrio 2.0 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)211 HP350 Nm6.5 sn7.4 L455 L
A5 Coupe 1.4 TFSI DesignBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)150 HP250 Nm8.7 sn5.3 L465 L
A5 Coupe 1.4 TFSI SportBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)150 HP250 Nm8.7 sn5.3 L465 L
A5 Coupe 1.8 TFSIBenzinOtomatik(Multitronic)170 HP250 Nm8.6 sn7.4 L455 L
A5 Coupe 2.0 TDIBenzinOtomatik(Multitronic)177 HP380 Nm7.8 sn4.7 L455 L
A5 Coupe 2.0 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)211 HP350 Nm6.5 sn7.4 L455 L
A5 Sportback 1.4 TFSIBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)150 HP250 Nm8.8 sn5.5 L480 L
A5 Sportback 2.0 TDIBenzinOtomatik(Multitronic)177 HP380 Nm7.9 sn4.8 L480 L
A5 Sportback 2.0 TDI QuattroBenzinOtomatik(Multitronic)177 HP380 Nm7.9 sn4.8 L480 L
A5 Sportback 2.0 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)211 HP350 Nm6.6 sn7 L480 L
A5 Sportback 3.2 FSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)265 HP330 Nm6.4 sn9 L480 L

A5 2016-2019 Nesil

D Segment · Coupe

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
A5 Coupe 40 TDI QuattroDizelYarı Otomatik(S-Tronic)190 HP400 Nm7.2 sn4.4 L465 L

A5 2020-2024 Nesil

D Segment · -

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
A5 Cabrio 4.0 TDIBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)204 HP400 Nm7.6 sn5 L370 L
A5 Cabrio 45 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)265 HP370 Nm6 sn7.4 L370 L
A5 Coupe 45 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)265 HP370 Nm5.6 sn6.7 L465 L
A5 Sportback 2.0 TDI Quattro AdvancedBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)204 HP400 Nm7 sn4.8 L465 L
A5 Sportback 40 TDI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)204 HP400 Nm7.6 sn5 L370 L
A5 Sportback 45 TFSI QuattroBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)265 HP370 Nm5.8 sn6.8 L465 L

A5 Güncel (Sedan)

D Segment · Sedan

DonanımYakıtŞanzımanGüçTork0-100TüketimBagaj
2.0 TDI Quattro StandartDizelYarı Otomatik(S-Tronic)204 HP400 Nm6.9 sn5.1 L417 L
2.0 TFSI StandartBenzinYarı Otomatik(S-Tronic)204 HP340 Nm7.8 sn6.7 L445 L
2.0 TFSI Quattro StandartHibritYarı Otomatik(S-Tronic)272 HP400 Nm5.6 sn7.1 L445 L

Audi modelleri